![]() ![]() |
|
ζͺ | t[o[Κ | 23N5 | ONΞδ | 23NP`5 | ONΞδ | VFA |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | R[ | 48,702 | 100.6 | 229,964 | 99.1 | 40.2 |
2 | §ΎωΏ | 31,980 | 97.4 | 126,565 | 101.0 | 22.1 |
3 | Κ`5%’ | 6,250 | 7812.5 | 7,617 | 1759.1 | 1.3 |
4 | O[v | 19,042 | 112.5 | 79,760 | 119.3 | 14.0 |
5 | IW | 7,575 | 151.4 | 33,001 | 126.3 | 5.8 |
6 | WW[G[ | 3,328 | 184.4 | 16,758 | 125.7 | 2.9 |
7 | N[\[_ | 7,779 | 135.8 | 28,882 | 108.0 | 5.1 |
8 | O[vt[c | 2,087 | 184.0 | 2,249 | 59.4 | 0.4 |
9 | t[c¬ | 0 | - | 0 | 0.0 | 0.0 |
10 | Y_ | 2,635 | 134.6 | 9,185 | 89.6 | 1.6 |
11 | | 747 | 105.8 | 1,906 | 121.8 | 0.3 |
12 | | 423 | 239.0 | 6,468 | 1625.1 | 1.1 |
13 | »ΜΌ | 1,926 | 87.6 | 8,626 | 64.9 | 1.5 |
14 | Y_ΔήΨέΈ | 4,133 | 190.6 | 20,644 | 143.8 | 3.6 |
@v (kℓ) | 136,607 | 114.7 | 571,625 | 106.2 | 100.0 |
Μy[W | |
|