![]() ![]() |
|
ζͺ | t[o[Κ | 23N6 | ONΞδ | 23NP`6 | ONΞδ | VFA |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | R[ | 38,124 | 55.9 | 268,088 | 89.3 | 38.2 |
2 | §ΎωΏ | 31,689 | 87.9 | 158,254 | 98.1 | 22.5 |
3 | Κ`5%’ | 3,987 | 866.7 | 11,604 | 1299.4 | 1.7 |
4 | O[v | 16,374 | 86.5 | 96,134 | 112.1 | 13.7 |
5 | IW | 9,316 | 112.7 | 42,317 | 123.0 | 6.0 |
6 | WW[G[ | 4,802 | 137.0 | 21,560 | 128.0 | 3.1 |
7 | N[\[_ | 9,740 | 193.5 | 38,622 | 121.6 | 5.5 |
8 | O[vt[c | 2,062 | - | 4,311 | 113.9 | 0.6 |
9 | t[c¬ | 0 | - | 0 | 0.0 | 0.0 |
10 | Y_ | 2,746 | 109.6 | 11,931 | 93.6 | 1.7 |
11 | | 473 | 187.7 | 2,379 | 130.9 | 0.3 |
12 | | 806 | 22.4 | 7,274 | 181.8 | 1.0 |
13 | »ΜΌ | 3,345 | 147.9 | 11,971 | 76.9 | 1.7 |
14 | Y_ΔήΨέΈ | 6,834 | 92.1 | 27,478 | 126.2 | 3.9 |
@v (kℓ) | 130,298 | 83.0 | 701,923 | 101.0 | 100.0 |
Μy[W | |
|