![]() ![]() |
|
ζͺ | t[o[Κ | 23N7 | ONΞδ | 23NP`7 | ONΞδ | VFA |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | R[ | 72,840 | 111.8 | 340,928 | 93.3 | 38.7 |
2 | §ΎωΏ | 41,177 | 100.5 | 199,431 | 98.6 | 22.7 |
3 | Κ`5%’ | 5,376 | 2443.6 | 16,980 | 1525.6 | 1.9 |
4 | O[v | 18,666 | 94.9 | 114,800 | 108.9 | 13.0 |
5 | IW | 7,506 | 99.3 | 49,823 | 118.8 | 5.7 |
6 | WW[G[ | 3,906 | 110.3 | 25,466 | 124.9 | 2.9 |
7 | N[\[_ | 11,106 | 150.4 | 49,728 | 127.0 | 5.6 |
8 | O[vt[c | 2,284 | - | 6,595 | 174.2 | 0.7 |
9 | t[c¬ | 0 | - | 0 | 0.0 | 0.0 |
10 | Y_ | 3,231 | 104.2 | 15,162 | 95.6 | 1.7 |
11 | | 1,268 | 202.6 | 3,647 | 149.3 | 0.4 |
12 | | 1,200 | 80.1 | 8,474 | 154.1 | 1.0 |
13 | »ΜΌ | 3,082 | 33.9 | 15,053 | 61.1 | 1.7 |
14 | Y_ΔήΨέΈ | 6,876 | 56.7 | 34,354 | 101.3 | 3.9 |
@v (kℓ) | 178,518 | 104.4 | 880,441 | 101.6 | 100.0 |
Μy[W | |
|