![]() ![]() |
|
ζͺ | t[o[Κ | 23N8 | ONΞδ | 23NP`8 | ONΞδ | VFA |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | R[ | 52572 | 94.6 | 393,500 | 93.5 | 38.1 |
2 | §ΎωΏ | 48,844 | 154.3 | 248,275 | 106.1 | 24.0 |
3 | Κ`5%’ | 4,203 | 3335.7 | 21,183 | 1709.7 | 2.1 |
4 | O[v | 18,012 | 104.3 | 132,812 | 108.2 | 12.9 |
5 | IW | 7,769 | 93.2 | 57,592 | 114.5 | 5.6 |
6 | WW[G[ | 2,949 | 88.7 | 28,415 | 119.9 | 2.8 |
7 | N[\[_ | 8,274 | 105.3 | 58,002 | 123.4 | 5.6 |
8 | O[vt[c | 278 | 0 | 6,873 | 181.6 | 0.7 |
9 | t[c¬ | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
10 | Y_ | 2,409 | 82.7 | 17,571 | 93.6 | 1.7 |
11 | | 550 | 175.7 | 4,197 | 152.3 | 0.4 |
12 | | 57 | 10.9 | 8,531 | 141.7 | 0.8 |
13 | »ΜΌ | 2,268 | 27.6 | 17,321 | 52.7 | 1.7 |
14 | Y_ΔήΨέΈ | 3,941 | 56.8 | 38,295 | 93.8 | 3.7 |
@v (kℓ) | 152,126 | 106.4 | 1,032,567 | 102.3 | 100.0 |
Μy[W | |
|