![]() ![]() |
|
ζͺ | t[o[Κ | 23N9 | ONΞδ | 23NP`9 | ONΞδ | VFA |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | R[ | 42,697 | 87.0 | 436,197 | 92.8 | 38.6 |
2 | §ΎωΏ | 22,307 | 74.0 | 270,582 | 102.4 | 23.9 |
3 | Κ`5%’ | 372 | 304.9 | 21,555 | 1583.8 | 1.9 |
4 | O[v | 12,673 | 87.3 | 145,485 | 106.0 | 12.9 |
5 | IW | 6,019 | 77.5 | 63,611 | 109.6 | 5.6 |
6 | WW[G[ | 2,294 | 42.9 | 30,709 | 105.7 | 2.7 |
7 | N[\[_ | 2,826 | 33.4 | 60,828 | 109.7 | 5.4 |
8 | O[vt[c | 647 | 0 | 7,520 | 198.7 | 0.7 |
9 | t[c¬ | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
10 | Y_ | 1,223 | 63.3 | 18,794 | 90.8 | 1.7 |
11 | | 565 | 140.5 | 4,762 | 150.8 | 0.4 |
12 | | 15 | 39.5 | 8,546 | 141.0 | 0.8 |
13 | »ΜΌ | 2,638 | 75.6 | 19,959 | 54.9 | 1.8 |
14 | Y_ΔήΨέΈ | 4,207 | 170.1 | 42,502 | 98.1 | 3.8 |
@v (kℓ) | 98,483 | 79.6 | 1,131,050 | 99.8 | 100.0 |
Μy[W | |
|