炭酸飲料のJAS格付数量


T.炭酸飲料容器別実績(平成14年1月〜1月)
容器別 14年1月 前年対比 14年1月〜1月 前年対比 シェア
リターナブルビン 190ml 1,652kl 87.7% 1,652kl 87.7% 2.0%
207ml 807kl 79.7% 807kl 79.7% 1.0%
200ml 221kl 44.8% 221kl 44.8% 0.3%
350ml 0kl -% 0kl -% -%
340ml 20kl 17.7% 20kl 17.7% 0.0%
その他 0kl -% 0kl -% -%
小計 2,700kl 74.5% 2,700kl 74.5% 3.2%
ワンウエイビン 120/160ml 4,811kl 93.1% 4,811kl 93.1% 5.7%
300ml 49kl 92.5% 49kl 92.5% 0.1%
350ml 110kl 51.2% 110kl 51.2% 0.1%
500ml 19kl 146.2% 19kl 146.2% 0.0%
その他 1,957kl 80.9% 1,957kl 80.9% 2.3%
小計 6,946kl 88.3% 6,946kl 88.3% 8.2%
PET 500ml 19,828kl 109.6% 19,828kl 109.6% 23.5%
1,500ml 29,530kl 107.7% 29,530kl 107.7% 35.0%
その他 262kl 58.9% 262kl 58.9% 0.3%
小計 49,620kl 108.0% 49,620kl 108.0% 58.8%
200ml 215kl 131.1% 215kl 131.1% 0.3%
250ml 1,663kl 96.1% 1,663kl 96.1% 2.0%
350ml 13,251kl 90.6% 13,251kl 90.6% 15.7%
500ml 2,360kl 84.1% 2,360kl 84.1% 2.8%
その他 7,562kl 338.8% 7,562kl 338.8% 9.0%
小計 25,051kl 116.2% 25,051kl 116.2% 29.7%
合計 84,317kl 106.7% 84,317kl 106.7% 100.0%


U.炭酸飲料フレーバー別格付実績(平成14年1月〜1月)
区分 フレーバー別 14年1月 前年対比 14年1月〜1月 前年対比 シェア
1 コーラ 52,344kl 114.3% 52,344kl 114.3% 62.1%
2 透明飲料 10,994kl 148.7% 10,994kl 148.7% 13.0%
3 レモン 410kl -% 410kl -% 0.5%
4 グレープ 4,681kl 83.3% 4,681kl 83.3% 5.6%
5 オレンジ 3,251kl 75.3% 3,251kl 75.3% 3.9%
6 ジンジャーエール 2,172kl 101.9% 2,172kl 101.9% 2.6%
7 クリームソーダ 915kl 34.7% 915kl 34.7% 1.1%
8 果汁10%未満 64kl 32.3% 64kl 32.3% 0.1%
9 果汁5%未満 24kl 20.7% 24kl 20.7% 0.0%
10 炭酸水 929kl 80.1% 929kl 80.1% 1.1%
11 その他 815kl 61.3% 815kl 61.3% 1.0%
12 炭酸ドリンク 7,718kl 92.9% 7,718kl 92.9% 9.2%
合計 84,317kl 106.7% 84,317kl 106.7% 100.0%


V.炭酸飲料月別・容器別JAS格付数量(平成14年)
単位 リターナブル瓶 ワンウエイ瓶 PET瓶 合計 前年対比
数量 シェア% 前年対比% 数量 シェア% 前年対比% 数量 シェア% 前年対比% 数量 シェア% 前年対比%
kl 2,700 3.2 73.5 6,496 8.2 88.3 49,620 58.8 108.0 25,051 29.7 116.2 84,317 106.7%
千c/s 573 6.2 77.0 1,323 14.4 90.2 4,138 45.1 107.9 3,138 34.2 117.5 9,172 105.2%
合計 kl 2,700 3.2 73.5 6,496 8.2 88.3 49,620 58.8 108.0 25,051 29.7 116.2 84,317 106.7%
千c/s 573 6.2 77.0 1,323 14.4 90.2 4,138 45.1 107.9 3,138 34.2 117.5 9,172 105.2%
前年同期 kl 3,673 4.6 - 7,869 10.0 - 45,944 58.2 - 21,564 27.3 - 79,000 -
千c/s 744 8.5 - 1,466 16.8 - 3,836 44.0 - 2,671 30.6 - 8,717 -