炭酸飲料のJAS格付数量


T.炭酸飲料容器別実績(平成14年1月〜2月)
容器別 14年2月 前年対比 14年1月〜2月 前年対比 シェア
リターナブルビン 190ml 1,308kl 94.0% 2,960kl 90.4% 1.6%
207ml 755kl 104.6% 1,562kl 90.1% 0.8%
200ml 430kl 105.7% 651kl 72.3% 0.4%
350ml 11kl 8.5% 11kl 4.8% 0.0%
340ml 52kl 100.0% 72kl 43.6% 0.0%
その他 1kl -% 1kl 5.0% 0.0%
小計 2,557kl 94.6% 5,257kl 83.1% 2.9%
ワンウエイビン 120/160ml 4,057kl 75.5% 8,868kl 84.1% 4.8%
300ml 81kl 87.1% 130kl 89.0% 0.1%
350ml 119kl 74.4% 229kl 61.1% 0.1%
500ml 18kl 69.2% 37kl 94.9% 0.0%
その他 4,626kl 122.8% 6,583kl 106.4% 3.6%
小計 8,901kl 94.5% 15,847kl 91.7% 8.6
PET 500ml 25,352kl 100.1% 45,180kl 104.1% 24.5%
1,500ml 32,113kl 102.2% 61,643kl 104.7% 33.4%
その他 1,285kl 212.4% 1,547kl 147.3% 0.8%
小計 58,750kl 102.4% 108,370kl 104.9% 58.8%
200ml 74kl 57.8% 289kl 99.0% 0.2%
250ml 2,622kl 75.0% 4,285kl 82.0% 2.3%
350ml 17,010kl 104.6% 30,261kl 98.0% 16.4%
500ml 3,821kl 119.1% 6,181kl 102.8% 3.4%
その他 6,335kl 85.3% 13,897kl 143.9% 7.5%
小計 29,862kl 97.8% 54,913kl 105.4% 29.8%
合計 100,070kl 100.1% 184,387kl 103.0% 100.0%


U.炭酸飲料フレーバー別格付実績(平成14年1月〜2月)
区分 フレーバー別 14年2月 前年対比 14年1月〜2月 前年対比 シェア
1 コーラ 53,759kl 103.6% 106,103kl 108.6% 57.5%
2 透明飲料 17,193kl 83.0% 28,187kl 100.3% 15.3%
3 レモン 39kl -% 449kl -% 0.2%
4 グレープ 7,624kl 124.8% 12,305kl 104.9% 6.7%
5 オレンジ 5,155kl 106.4% 8,406kl 91.7% 4.6%
6 ジンジャーエール 3,051kl 110.3% 5,223kl 106.6% 2.8%
7 クリームソーダ 2,452kl 127.4% 3,367kl 73.8% 1.8%
8 果汁10%未満 444kl 124.7% 508kl 91.7% 0.3%
9 果汁5%未満 19kl 8.9% 43kl 13.0% 0.0%
10 炭酸水 1,190kl 101.9% 2,119kl 91.0% 1.1%
11 その他 1,084kl 96.0% 1,899kl 77.2% 1.0%
12 炭酸ドリンク 8,060kl 90.7% 15,778kl 91.7% 8.6%
合計 100,070kl 100.1% 184,387kl 103.0% 100.0%


V.炭酸飲料月別・容器別JAS格付数量(平成14年)
単位 リターナブル瓶 ワンウエイ瓶 PET瓶 合計 前年対比
数量 シェア% 前年対比% 数量 シェア% 前年対比% 数量 シェア% 前年対比% 数量 シェア% 前年対比%
kl 2,700 3.2 73.5 6,496 8.2 88.3 49,620 58.8 108.0 25,051 29.7 116.2 84,317 106.7%
千c/s 573 6.2 77.0 1,323 14.4 90.2 4,138 45.1 107.9 3,138 34.2 117.5 9,172 105.2%
2 kl 2,577 2.6 94.6 8,901 8.9 94.5 58,750 58.7 102.4 29,862 29.8 97.8 100,070 100.1%
千c/s 536 5.0 96.8 1,540 14.4 90.9 4,938 46.3 103.0 3,664 34.3 93.8 10,678 97.5%
合計 kl 5,257 2.9 83.1 15,847 8.6 91.7 108,370 58.8 104.9 54,913 29.7 105.4 184,387 103.0%
千c/s 1,109 5.6 85.4 2,863 14.4 90.6 9,076 45.7 105.2 6,802 34.3 103.4 19,850 101.0%
前年同期 kl 6,325 3.5 - 17,286 9.7 - 103,316 57.7 - 52,083 29.1 - 179,010 -
千c/s 1,298 6.6 - 3,161 16.1 - 8,629 43.9 - 6,579 33.4 - 19,667 -