炭酸飲料のJAS格付数量


T.炭酸飲料容器別実績(平成14年1月〜3月)
容器別 14年3月 前年対比 14年1月〜3月 前年対比 シェア
リターナブルビン 190ml 2,020kl 109.1% 4,980kl 97.1% 1.4%
207ml 1,061kl 92.9% 2,623kl 91.2% 0.8%
200ml 610kl 93.6% 1,261kl 81.3% 0.4%
350ml 0kl 0.0% 11kl 2.6% 0.0%
340ml 119kl 108.2% 191kl 69.5% 0.1%
その他 3kl -% 4kl 20.0% 0.0%
小計 3,813kl 96.5% 9,070kl 88.3% 2.6%
ワンウエイビン 120/160ml 7,511kl 99.4% 16,379kl 90.5% 4.7%
300ml 85kl 83.3% 215kl 86.7% 0.1%
350ml 138kl 153.3% 367kl 78.9% 0.1%
500ml 19kl -% 56kl 143.6% 0.0%
その他 5,582kl 150.9% 12,165kl 123.1% 3.5%
小計 13,335kl 116.5% 29,182kl 101.6% 8.5
PET 500ml 49,790kl 112.0% 94,970kl 108.1% 27.5%
1,500ml 37,631kl 86.4% 99,274kl 97.0% 28.8%
その他 815kl 105.8% 2,362kl 129.8% 0.7%
小計 88,236kl 99.4% 196,606kl 102.3% 57.0%
200ml 381kl 39.2% 670kl 53.0% 0.2%
250ml 6,457kl 101.1% 10,742kl 92.5% 3.1%
350ml 24,678kl 86.0% 53,044kl 89.0% 15.4%
500ml 5,224kl 100.8% 11,405kl 101.9% 3.3%
その他 18,376kl 147.4% 34,168kl 154.4% 9.9%
小計 55,116kl 102.6% 110,029kl 104.0% 31.9%
合計 160,500kl 101.7% 344,887kl 102.4% 100.0%


U.炭酸飲料フレーバー別格付実績(平成14年1月〜3月)
区分 フレーバー別 14年3月 前年対比 14年1月〜3月 前年対比 シェア
1 コーラ 86,199kl 106.0% 192,302kl 107.4% 55.8%
2 透明飲料 20,923kl 90.2% 49,110kl 95.8% 14.2%
3 レモン 60kl 0.4% 509kl 3.2% 0.1%
4 グレープ 8,384kl 96.4% 20,689kl 101.3% 6.0%
5 オレンジ 6,104kl 94.7% 14,510kl 92.9% 4.2%
6 ジンジャーエール 2,913kl 55.2% 8,136kl 79.9% 2.4%
7 クリームソーダ 3,797kl 178.0% 7,164kl 107.0% 2.1%
8 果汁10%未満 423kl 103.7% 931kl 96.8% 0.3%
9 果汁5%未満 108kl 99.1% 151kl 34.4% 0.0%
10 炭酸水 1,413kl 106.7% 3,532kl 96.7% 1.0%
11 その他 17,516kl 1141.9% 19,415kl 486.2% 5.6%
12 炭酸ドリンク 12,660kl 108.3% 28,438kl 98.4% 8.2%
合計 160,500kl 101.7% 344,887kl 102.4% 100.0%


V.炭酸飲料月別・容器別JAS格付数量(平成14年)
単位 リターナブル瓶 ワンウエイ瓶 PET瓶 合計 前年対比
数量 シェア% 前年対比% 数量 シェア% 前年対比% 数量 シェア% 前年対比% 数量 シェア% 前年対比%
kl 2,700 3.2 73.5 6,496 8.2 88.3 49,620 58.8 108.0 25,051 29.7 116.2 84,317 106.7%
千c/s 573 6.2 77.0 1,323 14.4 90.2 4,138 45.1 107.9 3,138 34.2 117.5 9,172 105.2%
2 kl 2,577 2.6 94.6 8,901 8.9 94.5 58,750 58.7 102.4 29,862 29.8 97.8 100,070 100.1%
千c/s 536 5.0 96.8 1,540 14.4 90.9 4,938 46.3 103.0 3,664 34.3 93.8 10,678 97.5%
3 kl 3,813 2.4 96.5 13,335 8.3 116.5 88,236 55.0 99.4 55,116 34.3 102.6 160,500 101.7%
千c/s 797 4.6 99.3 2,411 13.9 114.6 7,372 42.6 99.4 6,720 38.8 97.1 17,300 100.3%
合計 kl 9,070 2.6 88.3 29,182 8.5 101.6 196,606 57.0 102.3 110,029 31.9 104.0 344,887 102.4%
千c/s 1,906 5.1 90.7 5,274 14.2 100.2 16,448 44.3 102.5 13,522 36.4 100.2 37,150 100.7%
前年同期 kl 10,276 3.1 - 28,736 8.5 - 192,107 57.0 - 105,783 31.4 - 336,902 -
千c/s 2,101 5.7 - 5,265 14.3 - 16,048 43.5 - 13,496 36.5 - 36,910 -