炭酸飲料のJAS格付数量


T.炭酸飲料容器別実績(平成14年1月〜4月)
容器別 14年4月 前年対比 14年1月〜4月 前年対比 シェア
リターナブルビン 190ml 2,744kl 117.2% 7,724kl 103.4% 1.5%
207ml 1,328kl 114.5% 3,951kl 97.9% 0.8%
200ml 770kl 121.6% 2,031kl 93.0% 0.4%
350ml 11kl 3.2% 22kl 2.9% 0.0%
340ml 187kl 129.0% 378kl 90.0% 0.1%
その他 7kl -% 11kl 55.0% 0.0%
小計 5,047kl 109.2% 14,117kl 94.8% 2.7%
ワンウエイビン 120/160ml 8,930kl 97.2% 25,309kl 92.8% 4.9%
300ml 72kl 78.3% 287kl 84.4% 0.1%
350ml 170kl 134.9% 537kl 90.9% 0.1%
500ml 19kl 50.0% 75kl 97.4% 0.0%
その他 6,767kl 131.3% 18,932kl 125.9% 3.7%
小計 15,958kl 109.3% 45,140kl 104.2% 8.7
PET 500ml 35,551kl 65.4% 130,521kl 91.7% 25.3%
1,500ml 46,647kl 95.5% 145,921kl 96.5% 28.3%
その他 583kl 74.8% 2,945kl 113.3% 0.6%
小計 82,781kl 9.6% 279,387kl 94.4% 54.1%
200ml 487kl 140.8% 1,157kl 71.8% 0.2%
250ml 5,794kl 125.8% 16,536kl 101.9% 3.2%
350ml 27,842kl 85.0% 80,886kl 87.6% 15.7%
500ml 8,580kl 105.2% 19,985kl 103.3% 3.9%
その他 24,963kl 115.7% 59,131kl 135,3% 11.5%
小計 67,666kl 100.3% 177,695kl 102.6% 34.4%
合計 171,452kl 89.9% 516,339kl 97.9% 100.0%


U.炭酸飲料フレーバー別格付実績(平成14年1月〜4月)
区分 フレーバー別 14年4月 前年対比 14年1月〜4月 前年対比 シェア
1 コーラ 96,933kl 94.8% 289,235kl 102.8% 56.0%
2 透明飲料 23,353kl 89.2% 72,463kl 93.5% 14.0%
3 G・フルーツ 3,961kl -% 19,772kl -% 5.8%
4 グレープ 9,284kl 95.7% 29,973kl 99.5% 5.8%
5 オレンジ 9,413kl 119.8% 23,923kl 101.9% 4.6%
6 ジンジャーエール 3,457kl 54.1% 11,593kl 70.0% 2.2%
7 クリームソーダ 3,119kl 61.6% 10,283kl 87.5% 2.0%
8 果汁10%未満 351kl 50.9% 1,282kl 77.6% 0.2%
9 果汁5%未満 133kl 134.3% 284kl 52.8% 0.1%
10 炭酸水 1,814kl 118.6% 5,346kl 103.2% 1.0%
11 その他 2,690kl 17.0% 6,803kl 19.1% 1.3%
12 炭酸ドリンク 16,944kl 112.5% 45,382kl 103.3% 8.8%
合計 171,452kl 89.9% 516,339kl 97.9% 100.0%


V.炭酸飲料月別・容器別JAS格付数量(平成14年)
単位 リターナブル瓶 ワンウエイ瓶 PET瓶 合計 前年対比
数量 シェア% 前年対比% 数量 シェア% 前年対比% 数量 シェア% 前年対比% 数量 シェア% 前年対比%
kl 2,700 3.2 73.5 6,496 8.2 88.3 49,620 58.8 108.0 25,051 29.7 116.2 84,317 106.7%
千c/s 573 6.2 77.0 1,323 14.4 90.2 4,138 45.1 107.9 3,138 34.2 117.5 9,172 105.2%
2 kl 2,577 2.6 94.6 8,901 8.9 94.5 58,750 58.7 102.4 29,862 29.8 97.8 100,070 100.1%
千c/s 536 5.0 96.8 1,540 14.4 90.9 4,938 46.3 103.0 3,664 34.3 93.8 10,678 97.5%
3 kl 3,813 2.4 96.5 13,335 8.3 116.5 88,236 55.0 99.4 55,116 34.3 102.6 160,500 101.7%
千c/s 797 4.6 99.3 2,411 13.9 114.6 7,372 42.6 99.4 6,720 38.8 97.1 17,300 100.3%
4 kl 5,047 2.9 109.2 15,958 9.3 109.3 82,781 48.3 79.6 67,666 39.5 100.3 171,452 89.9%
千c/s 1,051 5.4 113.4 2,942 15.2 109.0 6,907 35.8 79.6 8,415 43.6 101.0 19,315 93.6%
合計 kl 14,117 2.8 94.8 45,140 8.7 104.2 279,387 54.1 94.4 177,695 34.4 102.6 516,339 97.9%
千c/s 2,957 5.2 97.7 8,216 14.6 103.2 23,355 41.4 94.5 21,937 38.8 100.5 56,465 98.1%
前年同期 kl 14,898 2.8 - 43,331 8.2 - 296,092 56.1 - 173,213 32.8 - 527,534 -
千c/s 3,028 5.3 - 7,964 13.8 - 24,723 43.0 - 21,831 37.9 - 57,546 -