炭酸飲料のJAS格付数量


T.炭酸飲料容器別実績(平成13年1月〜8月)
容器別 13年8月 前年対比 13年1月〜8月 前年対比 シェア
リターナブルビン 190ml 2,576kl 119.2% 16,952kl 99.2% 1.3%
207ml 1,383kl 113.3% 8,725kl 91.1% 0.7%
200ml 533kl 88.5% 4,909kl 99.2% 0.4%
350ml -kl -% 1,504kl 53.9% 0.1%
340ml 216kl 106.4% 1,245kl 86.8% 0.1%
その他 -kl -% 22kl 8.8% 0.0%
小計 4,708kl 103.9% 33,357kl 92.4% 2.6%
ワンウエイビン 120/160ml 8,238kl 94.4% 66,042kl 94.0% 5.1%
300ml 122kl 117.3% 750kl 34.3% 0.1%
350ml 224kl 96.1% 1,398kl 92.7% 0.1%
500ml 19kl 51.4% 162kl 70.4% 0.0%
その他 4,099kl 73.4% 42,139kl 117.1% 3.2%
小計 12,702kl 86.5% 110,491kl 100.3% 8.5%
PET 500ml 48,854kl 126.5% 323,100kl 100.3% 24.8%
1,500ml 51,929kl 110.9% 341,379kl 101.2% 26.2%
その他 552kl 60.3% 4,597kl 48.4% 0.4%
小計 101,335kl 117.3% 669,076kl 100.0% 51.4%
200ml 11kl 1.9% 4,029kl 67.5% 0.3%
250ml 6,884kl 87.6% 52,246kl 79.6% 4.0%
350ml 38,165kl 79.9% 242,943kl 71.7% 18.6%
500ml 11,697kl 116.5% 76,516kl 102.7% 5.9%
その他 15,579kl 337.7% 114,219kl 333.8% 8.8%
小計 72,336kl 102.1% 489,953kl 94.4% 37.6%
合計 191,081kl 108.3% 1,302,877kl 97.6% 100.0%


U.炭酸飲料フレーバー別格付実績(平成13年1月〜8月)
区分 フレーバー別 13年8月 前年対比 13年1月〜8月 前年対比 シェア
1 コーラ 9,849kl 107.6% 699,346kl 107.6% 53.7%
2 透明飲料 33,272kl 112.3% 214.193kl 98.4% 16.4%
3 レモン 6,012kl -% 53,367kl -% 4.1%
4 グレープ 13,186kl 105.8% 75.410kl 100.7% 5.8%
5 オレンジ 7,865kl 96.9% 52,441kl 102.9% 4.0%
6 ジンジャーエール 5,697kl 185.7% 37,255kl 208.9% 2.9%
7 クリームソーダ 1,427kl 46.3% 19,551kl 100.3% 1.5%
8 果汁10%未満 563kl 46.3% 4,551kl 9.8% 0.3%
9 果汁5%未満 50kl 2.9% 1,306kl 3.7% 0.1%
10 炭酸水 1,798kl 97.0% 12,559kl 92.2% 1.0%
11 その他 11,507kl 100.9% 23,862kl 24.6% 1.8%
12 炭酸ドリンク 13,855kl 93.3% 109,0361kl 98.1% 8.4%
合計 191,081kl 108.3% 1,302,877kl 97.6% 100.0%


V.炭酸飲料月別・容器別JAS格付数量(平成13年度)
単位 リターナブル瓶 ワンウエイ瓶 PET瓶 合計 前年対比
数量 シェア% 前年対比% 数量 シェア% 前年対比% 数量 シェア% 前年対比% 数量 シェア% 前年対比%
kl 3,623 4.6 124.1 7,869 10.0 94.5 45,944 58.2 94.2 21,564 27.3 88.6 79,000 93.6%
千c/s 744 8.5 124.6 1,466 16.8 96.6 3,836 44.0 95.7 2,671 30.7 98.2 8,717 98.6%
kl 2,702 2.7 77.9 9,417 9.4 100.3 57,372 57.4 82.5 30,519 30.5 59.1 100,010 74.6%
千c/s 554 5.1 78.6 1,695 15.5 97.0 4,793 48.3 90.8 3,908 35.6 67.2 10,950 80.8%
kl 3,951 3.1 76.2 11,450 8.7 93.0 88,791 51.6 96.4 53,700 36.6 98.4 157,892 96.2%
千c/s 803 4.7 76.4 2,104 12.2 93.0 7,419 43.0 97.0 6,917 40.1 104.6 17,243 98.1%
kl 4,622 2.4 109.8 14,595 7.7 94.2 103,985 54.5 118.3 67,430 35.4 105.9 190,632 111.3%
千c/s 927 4.5 110.4 2,699 13.1 93.7 8,675 42.0 118.1 8,335 40.4 107.6 20,636 109.7%
kl 4,726 2.7 95.7 18,575 10.6 135.2 73,019 41.6 74.8 79,062 45.1 105.7 175,382 91.8%
千c/s 944 4.7 95.8 3,234 16.3 125.0 6,088 30.6 74.6 9,651 48.4 105.1 19,917 95.2%
kl 4,654 2.5 87.9 18,302 10.0 99.5 86,828 47.2 93.8 74,110 40.3 81.3 183,894 88.7%
千c/s 919 4.5 91.6 3,271 16.0 95.1 7,245 35.5 93.8 8,966 44.0 80.9 20,401 87.7%
kl 4,371 1.9 78.9 17,581 7.8 98.8 111,802 49.7 118.5 91,232 40.6 103.6 224,986 109.4%
千c/s9093.784.73,27613.398.59,32337.8118.211,17845.2107.424,686108.8%
kl4,7082.5103.912,7026.686.5101,33553.0117.372,33637.9102.1191,081108.3%
千c/s9774.7108.62,39011.587.28,45440.7117.18,94343.1104.220,764106.8%
合計 kl 33,357 2.6 92.4 110,491 8.5 100.3 669,076 51.3 100.0 489,953 37.6 94.4 1,302,877 97.6%
千c/s 6,777 4.7 94.7 20,135 14.0 98.2 55,833 39.0 101.0 60,569 42.3 97.5 143,314 98.8%
前年同期 kl 36,086 2.7 - 110,142 8.3 - 669,162 50.1 - 518,965 38.9 - 1,334,355 -
千c/s 7,154 4.9 - 20,506 14.1 - 55,283 38.1 - 62,152 42.9 - 145,095 -