 |
’YŽ_ˆù—¿‚i‚`‚rŒŽ•ÊŠi•t”—Êi’PˆÊF‚j‚kj
ŒŽ | •½¬‚P‚U”N“x | •½¬‚P‚T”N“x | ‘O”N‘Δä |
‚PŒŽ | 84,258 | 89,830 | 93.8% |
‚QŒŽ | 90,733 | 105,307 | 86.2% |
‚RŒŽ | 141,859 | 138,159 | 102.7% |
‚SŒŽ | 159,803 | 138,771 | 115.2% |
‚TŒŽ | 161,685 | 165,023 | 98.0% |
‚UŒŽ | 176,916 | 182,291 | 97.1% |
‚VŒŽ | - | 186,934 | -% |
‚WŒŽ | - | 108,746 | -% |
‚XŒŽ | - | 116,897 | -% |
10ŒŽ | - | 104,542 | -% |
11ŒŽ | - | 92,682 | -% |
12ŒŽ | - | 121,415 | -% |
‡Œv | - | 1,550,597 | -% |
|
 |
‰ÊŽÀˆù—¿‚i‚`‚rŒŽ•ÊŠi•t”—Êi’PˆÊF‚j‚kj
ŒŽ | •½¬‚P‚U”N“x | •½¬‚P‚T”N“x | ‘O”N‘Δä |
‚PŒŽ | 30,413 | 31,155 | 97.6% |
‚QŒŽ | 34,654 | 59,624 | 58.1% |
‚RŒŽ | 43,026 | 58,064 | 74.1% |
‚SŒŽ | 42,524 | 46,373 | 91.7% |
‚TŒŽ | 41,678 | 55,936 | 74.5% |
‚UŒŽ | 41,025 | 58,169 | 70.5% |
‚VŒŽ | - | 57,559 | -% |
‚WŒŽ | - | 42,634 | -% |
‚XŒŽ | - | 46,734 | -% |
10ŒŽ | - | 42,890 | -% |
11ŒŽ | - | 37,920 | -% |
12ŒŽ | - | 37,718 | -% |
‡Œv | - | 574,776 | -% |
|
 |
’YŽ_ˆù—¿—eŠí•Ê‚i‚`‚rŠi•t”—Êi’PˆÊFKLj
—eŠí | 2004”N (1-6ŒŽ) | 2003”N (1-6ŒŽ) | ‘O”N‘Δä |
ƒŠƒ^[ƒiƒuƒ‹•r | 21,115 | 21,035 | 100.4% |
ƒƒ“ƒEƒGƒC•r | 27,705 | 32,484 | 85.3% |
‚o‚d‚sƒ{ƒgƒ‹ | 474,421 | 452,988 | 104.7% |
ŠÊ | 292,013 | 312,874 | 93.3% |
‡Œv | 815,254 | 819,381 | 99.5% |
|
 |
‰ÊŽÀˆù—¿—eŠí•Ê‚i‚`‚rŠi•t”—Êi’PˆÊFKLj
—eŠí | 2004”N (1-6ŒŽ) | 2003”N (1-6ŒŽ) | ‘O”N‘Δä |
ŠÊ | 54,344 | 80,223 | 67.7% |
‚Ñ‚ñ | 21,665 | 22,470 | 96.4% |
ކ | 67,552 | 91,953 | 73.5% |
‚o‚d‚s | 88,663 | 111,620 | 79.4% |
‚»‚Ì‘¼ | 1,096 | 3,055 | 35.9% |
‡Œv | 233,320 | 309,321 | 75.4% | |