家計調査・飲料支出額(資料:総務省統計局家計調査報告)


T.家計支出から見た全国1世帯当りの食料費支出金額<<用途分類>>-単位:円-
区分 31年4月 円 30年4月 円 前年対比 % 31年1月〜4月 円 30年1月〜4月 円 前年対比 %
消費支出 301,136 294,439 102.3 1,187,498 1,150,986 103.2
食料 73,176 71,296 102.6 291,977 285,028 102.4
内果物 2,716 2,587 105.0 11,293 10,783 104.7
内菓子類 5,908 5,458 108.2 24,075 22,541 106.8
内飲料 4,497 4,245 105.9 16,822 15,911 105.7
内酒類 3,016 3,106 97.1 11,446 11,688 97.9
内外食 12,452 11,688 106.5 50,992 47,118 108.2
内牛乳 1,212 1,198 101.2 4,662 4,640 100.5


U.家計支出から見た全国1世帯当りの飲料支出金額<<品目分類>>-単位:円-
区分 31年4月 円 30年4月 円 前年対比 % 31年1月〜4月 円 30年1月〜4月 円 前年対比 %
飲料 4,594 4,366 105.2 17,028 16,285 104.6
茶類 緑茶 316 305 103.6 1,205 1,274 94.6
紅茶 69 55 125.5 294 252 116.7
他の茶葉 128 116 110.3 502 489 102.7
茶飲料 601 584 102.9 2,097 1,999 104.9
合計 1,114 1,060 105.1 4,095 4,016 102.0
コーヒー・ココア コーヒー 597 533 112.0 2,332 2,176 107.2
コーヒー飲料 377 359 105.0 1,308 1,241 105.4
ココア・ココア飲料 27 21 128.6 167 167 100.0
合計 1,001 913 109.6 3,806 3,585 106.2
他の飲料 果実・野菜ジュース 617 652 94.6 2,230 2,228 100.1
炭酸飲料 445 445 100.0 1,513 1,520 99.5
乳酸菌飲料 329 304 108.2 1,270 1,315 96.6
乳飲料 177 153 115.7 670 564 118.8
ミネラルウオーター 272 259 105.0 996 970 102.7
スポーツドリンク 85 100 85.0 320 319 100.3
他の飲料のその他 553 479 115.4 2,123 1,770 119.9
合計 2,479 2,393 103.6 9,133 8,685 105.2



(注)統計表の数字は、表章単位未満を四捨五入しているため、内訳を足し上げても必ずしも一致しない。