果実飲料のJAS格付実績


U.果実飲料月別・容器別JAS格付数量(2019年)-単位:KL-
びん PET その他 合計 前年対比
数量 シェア% 前年対比% 数量 シェア% 前年対比% 数量 シェア% 前年対比% 数量 シェア% 前年対比% 数量 シェア% 前年対比%
1,783 19.0 130.4 1,249 13.3 102.1 1,200 12.8 81.4 5,121 54.6 81.0 27 0.3 73.0 9,380 90.0
1,672 14.4 100.8 2,126 18.4 125.9 1,407 12.2 101.7 6,285 54.3 91.0 86 0.7 114.7 11,576 98.8
2,245 14.2 89.5 1,904 12.1 91.5 2,078 13.2 106.4 9,465 60.0 119.5 96 0.6 128.0 15,788 108.6
2,845 18.1 97.7 2,334 14.9 105.2 1,960 12.5 89.5 8,469 53.9 97.6 104 0.7 57.6 15,712 97.8
合計 8,545 16.3 101.2 7,613 14.5 105.5 6,645 12.7 94.9 29,340 55.9 98.4 313 0.6 123.7 52,456 99.5
前年同期 8,447 16.0   7,213 13.7   7,000 13.3   29,823 56.6   253 0.5   52,736  

前のページ