炭酸飲料のJAS格付数量


V.炭酸飲料月別・容器別JAS格付数量(2019年1月〜4月)
単位 リターナブル瓶 ワンウエイ瓶 PET瓶 合計 前年対比
数量 シェア% 前年対比% 数量 シェア% 前年対比% 数量 シェア% 前年対比% 数量 シェア% 前年対比%
kl 3,733 4.8 88.2 933 1.2 94.4 58,108 74.4 103.5 15,281 19.6 118.0 78,055 105.0
c/s 801,974 10.3 88.1 173,750 2.2 93.7 4,912,796 63.2 103.2 1,888,630 24.3 118.9 7,777,150 104.5
kl 3,674 4.3 105.8 1,128 1.3 90.3 64,061 75.2 100.0 16,302 19.1 117.5 85,165 103.0
c/s 790,052 9.4 106.0 208,710 2.5 89.7 5,448,468 64.8 100.1 1,957,638 23.3 115.2 8,404,868 103.5
kl  4,199  4.2  97.8  987  1.0  84.1  71,591  71.8  95.6  22,949  23.0  110.5  99,726 98.6
c/s  899,744  9.0  97.7  180,582  1.8  84.5  6,090,072  60.9  95.3  2,832,549  28.3  109.0  10,002,947 98.8
kl  5,038  5.3  111.0  1,652  1.7  137.2  63,298  67.0  79.8  24,483  25.9  99.5  94,471 86.2
c/s  1,084,635  10.9  111.3  311,102  3.1  137.6  5,445,120  54.9  79.5  3,074,386  31.0  103.7  9,915,243 90.0
合計 kl  16,644  4.7  100.6  4,700  1.3  101.9  257,058  71.9  93.7  79,015  22.1  109.5  357,417 97.2
c/s  3,576,405  9.9  100.7  874,144  2.4  101.9  21,896,456  60.7  93.4  9,753,203  27.0  110.2  36,100,208 98.3
前年同期 kl  16,537  4.5 -  4,614  1.3 -  274,430  74.6 -  72,188  19.6 -  367,769 -
c/s  3,551,589  9.7 -  858,199  2.3 -  23,448,418  63.9 -  8,850,122  24.1 -  36,708,328 -
前のページ