炭酸飲料のJAS格付数量


V.炭酸飲料月別・容器別JAS格付数量(2019年1月〜5月)
単位 リターナブル瓶 ワンウエイ瓶 PET瓶 合計 前年対比
数量 シェア% 前年対比% 数量 シェア% 前年対比% 数量 シェア% 前年対比% 数量 シェア% 前年対比%
kl 3,733 4.8 88.2 933 1.2 94.4 58,108 74.4 103.5 15,281 19.6 118.0 78,055 105.0
c/s 801,974 10.3 88.1 173,750 2.2 93.7 4,912,796 63.2 103.2 1,888,630 24.3 118.9 7,777,150 104.5
kl 3,674 4.3 105.8 1,128 1.3 90.3 64,061 75.2 100.0 16,302 19.1 117.5 85,165 103.0
c/s 790,052 9.4 106.0 208,710 2.5 89.7 5,448,468 64.8 100.1 1,957,638 23.3 115.2 8,404,868 103.5
kl  4,199  4.2  97.8  987  1.0  84.1  71,591  71.8  95.6  22,949  23.0  110.5  99,726 98.6
c/s  899,744  9.0  97.7  180,582  1.8  84.5  6,090,072  60.9  95.3  2,832,549  28.3  109.0  10,002,947 98.8
kl  5,038  5.3  111.0  1,652  1.7  137.2  63,298  67.0  79.8  24,483  25.9  99.5  94,471 86.2
c/s  1,084,635  10.9  111.3  311,102  3.1  137.6  5,445,120  54.9  79.5  3,074,386  31.0  103.7  9,915,243 90.0
kl  4,276  3.8  91.6  1,585  1.4  92.0  79,129  69.6  87.6  28,653  25.2  87.8  113,643 87.8
c/s  919,471  7.9  91.5  300,627  2.6  94.1  6,766,983  58.5  86.8  3,580,538  31.0  89.2  11,567,619 88.1
合計 kl  20,920  4.4  98.7  6,285  1.3  99.2  336,187  71.4  92.2  107,668  22.9  102.7  471,060 94.8
c/s  4,495,876  9.4  98.7  1,174,771  2.5  99.7  28,663,439  60.1  91.7  13,333,741  28.0  103.7  47,667,827 95.6
前年同期 kl  21,205  4.3 -  6,337  1.3 -  364,778  73.4 -  104,816  21.1 -  497,136 -
c/s  4,555,986  9.1 -  1,177,739  2.4 -  31,241,234  62.7 -  12,863,303  25.8 -  49,838,262 -
前のページ