T.豆乳類JAS格付実績(平成13年1月〜6月)-単位:L-
区分 | 容器別 | 13年6月 | 12年6月 | 前年対比 | 13年1月〜6月 | 12年1月〜6月 | 前年対比 |
豆乳 | 紙 | 57,687 | 36,379 | 158.6% | 255,535 | 143,105 | 178.6% |
ポリエチレン等 | 166 | 117 | 141.9% | 967 | 297 | 325.6% |
缶 | 0 | 0 | -% | 0 | 0 | -% |
小計 | 57,853 | 36,496 | 158.5% | 256,502 | 143,402 | 178.9% |
調製豆乳 | 紙 | 1,112,584 | 1,477,905 | 75.3% | 4,651,944 | 9,503,997 | 48.9% |
ポリエチレン等 | 0 | 0 | -% | 0 | 0 | -% |
缶 | 0 | 0 | -% | 0 | 0 | -% |
小計 | 1,112,584 | 1,477,905 | 75.3% | 4,651,944 | 9,503,997 | 48.9% |
豆乳飲料 | 果汁10%未満 | 紙 | 0 | 0 | -% | 0 | 41,570 | -% |
ポリエチレン等 | 0 | 0 | -% | 0 | 0 | -% |
缶 | 0 | 0 | -% | 0 | 0 | -% |
小計 | 0 | 0 | -% | 0 | 41,570 | -% |
コーヒー麦芽等入り | 紙 | 109,805 | 120,682 | 91.0% | 545,036 | 1,217,315 | 44.8% |
ポリエチレン等 | 754 | 889 | 84.8% | 4,382 | 5,217 | 84.0% |
缶 | 0 | 0 | -% | 0 | 0 | -% |
小計 | 110,559 | 121,571 | 90.9% | 549,418 | 1,222,532 | 44.9% |
合計 | 紙 | 1,280,076 | 1,634,966 | 78.3% | 5,452,515 | 10,905,987 | 50.0% |
ポリエチレン等 | 920 | 1,006 | 91.5% | 5,349 | 5,514 | 97.0% |
缶 | 0 | 0 | -% | 0 | 0 | -% |
合計 | 1,280,996 | 1,635,972 | 78.3% | 5,457,864 | 10,911,501 | 50.0% |
U.豆乳類JAS格付実績(平成13年4月〜6月)-単位:L-
区分 | 13年6月 | 12年6月 | 前年対比 | 13年4月〜6月 | 12年4月〜6月 | 前年対比 |
豆乳 | 57,853 | 36,496 | 158.5% | 144,029 | 78,741 | 182.9% |
調製豆乳 | 1,112,584 | 1,477,905 | 75.3% | 2,598,202 | 4,949,120 | 52.5% |
豆乳飲料 | 110,559 | 121,571 | 90.9% | 290,063 | 309,088 | 93.8% |
合計 | 1,280,996 | 1,635,972 | 78.3% | 3,032,294 | 5,336,949 | 56.8% |
|