![]() ![]() |
|
区分 | 容器別 | 15年10月 | 14年10月 | 前年対比 | 15年1月 〜10月 |
14年1月 〜10月 |
前年対比 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
豆乳 | 紙 | 3,873 | 47,400 | 8.2% | 786,155 | 558,153 | 140.8% | |
ポリエチレン等 | 526 | 196 | 268.4% | 3,736 | 2,092 | 178.6% | ||
缶 | 0 | 0 | -% | 0 | 0 | -% | ||
小計 | 4,399 | 47,596 | 9.2% | 789,891 | 560,245 | 141.0% | ||
調製豆乳 | 紙 | 1,241,815 | 1,125,972 | 110.3% | 13,877,973 | 10,702,598 | 129.7% | |
ポリエチレン等 | 0 | 0 | -% | 0 | 0 | -% | ||
缶 | 0 | 0 | -% | 0 | 0 | -% | ||
小計 | 1,241,815 | 1,125,972 | 110.3 | 13,877,973 | 10,702,598 | 129.7% | ||
豆乳飲料 | 果汁10%未満 | 紙 | 0 | 0 | -% | 0 | 0 | -% |
ポリエチレン等 | 0 | 0 | -% | 0 | 0 | -% | ||
缶 | 0 | 0 | -% | 0 | 0 | -% | ||
小計 | 0 | 0 | -% | 0 | 0 | -% | ||
コーヒー麦芽等入り | 紙 | 0 | 132,201 | -% | 1,103,918 | 1,248,240 | 88.4% | |
ポリエチレン等 | 426 | 560 | 76.1% | 4,240 | 5,940 | 71.4% | ||
缶 | 0 | 0 | -% | 0 | 0 | -% | ||
小計 | 426 | 132,761 | 0.3% | 1,108,158 | 1,254,180 | 88.4% | ||
合計 | 紙 | 1,245,688 | 1,305,573 | 95.4% | 15,768,046 | 12,508,991 | 126.1% | |
ポリエチレン等 | 952 | 756 | 125.9% | 7,976 | 8,032 | 99.3% | ||
缶 | 0 | 0 | -% | 0 | 0 | -% | ||
合計 | 1,246,640 | 1,306,329 | 95.4% | 15,776,022 | 12,517,023 | 126.0% |
区分 | 15年10月 | 14年10月 | 前年対比 | 15年4月〜 15年10月 |
14年4月〜 14年10月 |
前年対比 |
---|---|---|---|---|---|---|
豆乳 | 4,399 | 47,596 | 9.2% | 637,793 | 375,833 | 169.7% |
調製豆乳 | 1,241,815 | 1,125,972 | 110.3% | 10,298,650 | 8,024,572 | 128.3% |
豆乳飲料 | 426 | 132,761 | 0.3% | 749,411 | 928,769 | 80.7% |
合計 | 1,246,640 | 1,306,329 | 95.4% | 11,685,854 | 9,329,174 | 125.3% |