![]() ![]() |
|
区分 | 容器別 | 15年11月 | 14年11月 | 前年対比 | 15年1月 〜11月 |
14年1月 〜11月 |
前年対比 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
豆乳 | 紙 | 5,861 | 44,972 | 13.0% | 792,016 | 603,125 | 131.3% | |
ポリエチレン等 | 394 | 208 | 189.4% | 4,130 | 2,300 | 179.6% | ||
缶 | 0 | 0 | -% | 0 | 0 | -% | ||
小計 | 6,255 | 45,180 | 13.8% | 796,146 | 605,425 | 131.5% | ||
調製豆乳 | 紙 | 1,509,298 | 1,147,334 | 131.5% | 15,387,271 | 11,849,932 | 129.9% | |
ポリエチレン等 | 0 | 0 | -% | 0 | 0 | -% | ||
缶 | 0 | 0 | -% | 0 | 0 | -% | ||
小計 | 1,509,298 | 1,147,334 | 131.5 | 15,387,271 | 11,849,932 | 129.9% | ||
豆乳飲料 | 果汁10%未満 | 紙 | 0 | 0 | -% | 0 | 0 | -% |
ポリエチレン等 | 0 | 0 | -% | 0 | 0 | -% | ||
缶 | 0 | 0 | -% | 0 | 0 | -% | ||
小計 | 0 | 0 | -% | 0 | 0 | -% | ||
コーヒー麦芽等入り | 紙 | 0 | 148,118 | -% | 1,103,918 | 1,396,358 | 79.1% | |
ポリエチレン等 | 388 | 429 | 90.4% | 4,628 | 6,369 | 72.7% | ||
缶 | 0 | 0 | -% | 0 | 0 | -% | ||
小計 | 388 | 148,547 | 0.3% | 1,108,546 | 1,402,727 | 79.0% | ||
合計 | 紙 | 1,515,159 | 1,340,424 | 113.0% | 17,283,205 | 13,849,415 | 124.8% | |
ポリエチレン等 | 782 | 637 | 122.8% | 8,758 | 8,669 | 101.0% | ||
缶 | 0 | 0 | -% | 0 | 0 | -% | ||
合計 | 1,515,941 | 1,341,061 | 113.0% | 17,291,963 | 13,858,084 | 124.8% |
区分 | 15年11月 | 14年11月 | 前年対比 | 15年4月〜 15年11月 |
14年4月〜 14年11月 |
前年対比 |
---|---|---|---|---|---|---|
豆乳 | 6,255 | 45,180 | 13.8% | 644,048 | 421,013 | 153.0% |
調製豆乳 | 1,509,298 | 1,147,334 | 131.5% | 11,807,948 | 9,171,906 | 128.7% |
豆乳飲料 | 388 | 148,547 | 0.3% | 749,799 | 1,077,316 | 69.6% |
合計 | 1,515,941 | 1,341,061 | 113.0% | 13,201,795 | 10,670,235 | 123.7% |