![]() ![]() |
|
区分 | 容器別 | 15年12月 | 14年12月 | 前年対比 | 15年1月 〜12月 |
14年1月 〜12月 |
前年対比 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
豆乳 | 紙 | 5,784 | 47,991 | 12.0% | 797,800 | 651,116 | 122.5% | |
ポリエチレン等 | 376 | 235 | 160.0% | 4,506 | 2,535 | 177.8% | ||
缶 | 0 | 0 | -% | 0 | 0 | -% | ||
小計 | 6,160 | 48,226 | 12.8% | 802,306 | 653,651 | 122.7% | ||
調製豆乳 | 紙 | 136,332 | 1,250,285 | 10.9% | 15,523,603 | 13,100,217 | 118.5% | |
ポリエチレン等 | 0 | 0 | -% | 0 | 0 | -% | ||
缶 | 0 | 0 | -% | 0 | 0 | -% | ||
小計 | 136,332 | 1,250,285 | 10.9 | 15,523,603 | 13,100,217 | 118.5% | ||
豆乳飲料 | 果汁10%未満 | 紙 | 0 | 0 | -% | 0 | 0 | -% |
ポリエチレン等 | 0 | 0 | -% | 0 | 0 | -% | ||
缶 | 0 | 0 | -% | 0 | 0 | -% | ||
小計 | 0 | 0 | -% | 0 | 0 | -% | ||
コーヒー麦芽等入り | 紙 | 0 | 132,907 | -% | 1,103,918 | 1,529,265 | 72.2% | |
ポリエチレン等 | 376 | 441 | 85.3% | 5,004 | 6,810 | 73.5% | ||
缶 | 0 | 0 | -% | 0 | 0 | -% | ||
小計 | 376 | 133,348 | 0.3% | 1,108,922 | 1,536,075 | 72.2% | ||
合計 | 紙 | 142,116 | 1,431,183 | 9.9% | 17,425,321 | 15,280,598 | 114.0% | |
ポリエチレン等 | 752 | 676 | 111.2% | 9,510 | 9,345 | 101.8% | ||
缶 | 0 | 0 | -% | 0 | 0 | -% | ||
合計 | 142,868 | 1,431,859 | 10.0% | 17,434,831 | 15,289,943 | 114.0% |
区分 | 15年12月 | 14年12月 | 前年対比 | 15年4月〜 15年12月 |
14年4月〜 14年12月 |
前年対比 |
---|---|---|---|---|---|---|
豆乳 | 6,160 | 48,226 | 12.8% | 650,208 | 469,239 | 138.6% |
調製豆乳 | 136,332 | 1,250,285 | 10.9% | 11,944,280 | 10,422,191 | 114.6% |
豆乳飲料 | 376 | 133,348 | 0.3% | 750,175 | 1,210,664 | 62.0% |
合計 | 142,868 | 1,431,859 | 10.0% | 13,344,663 | 12,102,094 | 110.3% |