![]() ![]() |
|
区分 | 容器別 | 15年4月 | 14年4月 | 前年対比 | 15年1月 〜4月 |
14年1月 〜4月 |
前年対比 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
豆乳 | 紙 | 67,245 | 74,612 | 90.1% | 218,800 | 258,430 | 84.7% | |
ポリエチレン等 | 333 | 224 | 148.7% | 876 | 818 | 107.1% | ||
缶 | 0 | 0 | -% | 0 | 0 | -% | ||
小計 | 67,578 | 74,836 | 90.3% | 219,676 | 259,248 | 84.7% | ||
調製豆乳 | 紙 | 1,405,306 | 994,458 | 141.3% | 4,984,629 | 3,672,484 | 135.7% | |
ポリエチレン等 | 0 | 0 | -% | 0 | 0 | -% | ||
缶 | 0 | 0 | -% | 0 | 0 | -% | ||
小計 | 1,405,306 | 994,458 | 141.3 | 4,984,629 | 3,672,484 | 135.7% | ||
豆乳飲料 | 果汁10%未満 | 紙 | 0 | 0 | -% | 0 | 0 | -% |
ポリエチレン等 | 0 | 0 | -% | 0 | 0 | -% | ||
缶 | 0 | 0 | -% | 0 | 0 | -% | ||
小計 | 0 | 0 | -% | 0 | 0 | -% | ||
コーヒー麦芽等入り | 紙 | 135,499 | 170,395 | 79.5% | 492,955 | 493,954 | 99.8% | |
ポリエチレン等 | 414 | 505 | 82.0% | 1,705 | 2,357 | 72.3% | ||
缶 | 0 | 0 | -% | 0 | 0 | -% | ||
小計 | 135,913 | 170,900 | 79.5% | 494,660 | 496,311 | 99.7% | ||
合計 | 紙 | 1,608,050 | 1,239,465 | 129.7% | 5,696,384 | 4,424,868 | 128.7% | |
ポリエチレン等 | 747 | 729 | 102.5% | 2,581 | 3,175 | 81.3% | ||
缶 | 0 | 0 | -% | 0 | 0 | -% | ||
合計 | 1,608,797 | 1,240,194 | 129.7% | 5,698,965 | 4,428,043 | 128.7% |
区分 | 15年4月 | 14年4月 | 前年対比 | 15年4月〜 15年4月 |
14年4月〜 14年4月 |
前年対比 |
---|---|---|---|---|---|---|
豆乳 | 67,578 | 74,836 | 90.3% | 67,578 | 74,836 | 90.3% |
調製豆乳 | 1,405,306 | 994,458 | 141.3% | 1,405,306 | 994,458 | 141.3% |
豆乳飲料 | 135,913 | 170,900 | 79.5% | 135,913 | 170,900 | 79.5% |
合計 | 1,608,797 | 1,240,194 | 129.7% | 1,608,797 | 1,240,194 | 129.7% |