![]() ![]() |
|
区分 | 容器別 | 15年5月 | 14年5月 | 前年対比 | 15年1月 〜5月 |
14年1月 〜5月 |
前年対比 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
豆乳 | 紙 | 94,836 | 43,460 | 218.2% | 313,636 | 301,890 | 103.9% | |
ポリエチレン等 | 473 | 193 | 245.1% | 1,349 | 1,011 | 133.4% | ||
缶 | 0 | 0 | -% | 0 | 0 | -% | ||
小計 | 95,309 | 43,653 | 218.3% | 314,985 | 302,901 | 104.0% | ||
調製豆乳 | 紙 | 1,491,011 | 1,136,428 | 131.2% | 6,475,640 | 4,808,912 | 134.7% | |
ポリエチレン等 | 0 | 0 | -% | 0 | 0 | -% | ||
缶 | 0 | 0 | -% | 0 | 0 | -% | ||
小計 | 1,491,011 | 1,136,428 | 131.2 | 6,475,640 | 4,808,912 | 134.7% | ||
豆乳飲料 | 果汁10%未満 | 紙 | 0 | 0 | -% | 0 | 0 | -% |
ポリエチレン等 | 0 | 0 | -% | 0 | 0 | -% | ||
缶 | 0 | 0 | -% | 0 | 0 | -% | ||
小計 | 0 | 0 | -% | 0 | 0 | -% | ||
コーヒー麦芽等入り | 紙 | 115,766 | 134,270 | 86.2% | 608,721 | 628,224 | 96.9% | |
ポリエチレン等 | 464 | 648 | 71.6% | 2,169 | 3,005 | 72.2% | ||
缶 | 0 | 0 | -% | 0 | 0 | -% | ||
小計 | 116,230 | 134,918 | 86.1% | 610,890 | 631,229 | 96.8% | ||
合計 | 紙 | 1,701,613 | 1,314,158 | 129.5% | 7,397,997 | 5,739,026 | 128.9% | |
ポリエチレン等 | 937 | 841 | 111.4% | 3,518 | 4,016 | 87.6% | ||
缶 | 0 | 0 | -% | 0 | 0 | -% | ||
合計 | 1,702,550 | 1,314,999 | 129.5% | 7,401,515 | 5,743,042 | 128.9% |
区分 | 15年5月 | 14年5月 | 前年対比 | 15年4月〜 15年5月 |
14年4月〜 14年5月 |
前年対比 |
---|---|---|---|---|---|---|
豆乳 | 95,309 | 43,653 | 218.3% | 162,887 | 118,489 | 137.5% |
調製豆乳 | 1,491,011 | 1,136,428 | 131.2% | 2,896,317 | 2,130,888 | 135.9% |
豆乳飲料 | 116,230 | 134,918 | 86.1% | 252,143 | 305,818 | 82.4% |
合計 | 1,702,550 | 1,314,999 | 129.5% | 3,311,347 | 2,555,193 | 129.6% |