![]() ![]() |
|
区分 | 容器別 | 15年6月 | 14年6月 | 前年対比 | 15年1月 〜6月 |
14年1月 〜6月 |
前年対比 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
豆乳 | 紙 | 149,307 | 44,229 | 337.6% | 462,943 | 346,119 | 133.8% | |
ポリエチレン等 | 482 | 225 | 214.2% | 1,831 | 1,236 | 148.1% | ||
缶 | 0 | 0 | -% | 0 | 0 | -% | ||
小計 | 149,789 | 44,454 | 337.0% | 464,774 | 347,355 | 133.8% | ||
調製豆乳 | 紙 | 1,705,233 | 1,244,386 | 137.0% | 8,180,873 | 6,053,298 | 135.1% | |
ポリエチレン等 | 0 | 0 | -% | 0 | 0 | -% | ||
缶 | 0 | 0 | -% | 0 | 0 | -% | ||
小計 | 1,705,233 | 1,244,386 | 137.0 | 8,180,873 | 6,053,298 | 135.1% | ||
豆乳飲料 | 果汁10%未満 | 紙 | 0 | 0 | -% | 0 | 0 | -% |
ポリエチレン等 | 0 | 0 | -% | 0 | 0 | -% | ||
缶 | 0 | 0 | -% | 0 | 0 | -% | ||
小計 | 0 | 0 | -% | 0 | 0 | -% | ||
コーヒー麦芽等入り | 紙 | 155,434 | 148,526 | 104.7% | 764,155 | 776,750 | 98.4% | |
ポリエチレン等 | 407 | 599 | 67.9% | 2,576 | 3,604 | 71.5% | ||
缶 | 0 | 0 | -% | 0 | 0 | -% | ||
小計 | 155,841 | 149,125 | 104.5% | 766,731 | 780,354 | 98.3% | ||
合計 | 紙 | 2,009,974 | 1,437,141 | 139.9% | 9,407,971 | 7,176,167 | 131.1% | |
ポリエチレン等 | 889 | 824 | 107.9% | 4,407 | 4,840 | 91.1% | ||
缶 | 0 | 0 | -% | 0 | 0 | -% | ||
合計 | 2,010,863 | 1,437,965 | 139.8% | 9,412,378 | 7,181,007 | 131.1% |
区分 | 15年6月 | 14年6月 | 前年対比 | 15年4月〜 15年6月 |
14年4月〜 14年6月 |
前年対比 |
---|---|---|---|---|---|---|
豆乳 | 149,789 | 44,454 | 337.0% | 312,676 | 162,943 | 191.9% |
調製豆乳 | 1,705,233 | 1,244,386 | 137.0% | 4,601,550 | 3,375,272 | 136.3% |
豆乳飲料 | 155,841 | 149,125 | 104.5% | 407,984 | 454,943 | 89.7% |
合計 | 2,010,863 | 1,437,965 | 139.8% | 5,322,210 | 3,993,158 | 133.3% |