![]() ![]() |
|
区分 | 容器別 | 15年7月 | 14年7月 | 前年対比 | 15年1月 〜7月 |
14年1月 〜7月 |
前年対比 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
豆乳 | 紙 | 149,444 | 61,717 | 242.1% | 612,387 | 407,836 | 150.2% | |
ポリエチレン等 | 508 | 233 | 218.0% | 2,339 | 1,469 | 159.2% | ||
缶 | 0 | 0 | -% | 0 | 0 | -% | ||
小計 | 149,952 | 61,950 | 242.1% | 614,726 | 409,305 | 150.2% | ||
調製豆乳 | 紙 | 1,415,345 | 1,124,536 | 125.9% | 9,596,218 | 7,177,834 | 133.7% | |
ポリエチレン等 | 0 | 0 | -% | 0 | 0 | -% | ||
缶 | 0 | 0 | -% | 0 | 0 | -% | ||
小計 | 1,415,345 | 1,124,536 | 125.9 | 9,596,218 | 7,177,834 | 133.7% | ||
豆乳飲料 | 果汁10%未満 | 紙 | 0 | 0 | -% | 0 | 0 | -% |
ポリエチレン等 | 0 | 0 | -% | 0 | 0 | -% | ||
缶 | 0 | 0 | -% | 0 | 0 | -% | ||
小計 | 0 | 0 | -% | 0 | 0 | -% | ||
コーヒー麦芽等入り | 紙 | 200,746 | 118,320 | 169.7% | 964,901 | 895,070 | 107.8% | |
ポリエチレン等 | 480 | 646 | 74.3% | 3,056 | 4,250 | 71.9% | ||
缶 | 0 | 0 | -% | 0 | 0 | -% | ||
小計 | 201,226 | 118,966 | 169.1% | 967,957 | 899,320 | 107.6% | ||
合計 | 紙 | 1,765,535 | 1,304,573 | 135.3% | 11,173,506 | 8,480,740 | 131.8% | |
ポリエチレン等 | 988 | 879 | 112.4% | 5,395 | 5,719 | 94.3% | ||
缶 | 0 | 0 | -% | 0 | 0 | -% | ||
合計 | 1,766,523 | 1,305,452 | 135.3% | 11,178,901 | 8,486,459 | 131.7% |
区分 | 15年7月 | 14年7月 | 前年対比 | 15年4月〜 15年7月 |
14年4月〜 14年7月 |
前年対比 |
---|---|---|---|---|---|---|
豆乳 | 149,952 | 61,950 | 242.1% | 462,628 | 224,893 | 205.7% |
調製豆乳 | 1,415,345 | 1,124,536 | 125.9% | 6,016,895 | 4,499,808 | 133.7% |
豆乳飲料 | 201,226 | 118,966 | 169.1% | 609,210 | 573,909 | 106.2% |
合計 | 1,766,523 | 1,305,452 | 135.3% | 7,088,733 | 5,298,610 | 133.8% |