![]() ![]() |
|
区分 | 容器別 | 15年8月 | 14年8月 | 前年対比 | 15年1月 〜8月 |
14年1月 〜8月 |
前年対比 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
豆乳 | 紙 | 136,489 | 56,891 | 239.9% | 748,876 | 464,727 | 161.1% | |
ポリエチレン等 | 343 | 238 | 144.1% | 2,682 | 1,707 | 157.1% | ||
缶 | 0 | 0 | -% | 0 | 0 | -% | ||
小計 | 136,832 | 57,129 | 239.5% | 751,558 | 466,434 | 161.1% | ||
調製豆乳 | 紙 | 1,799,403 | 1,147,267 | 156.8% | 11,395,621 | 8,325,101 | 136.9% | |
ポリエチレン等 | 0 | 0 | -% | 0 | 0 | -% | ||
缶 | 0 | 0 | -% | 0 | 0 | -% | ||
小計 | 1,799,403 | 1,147,267 | 156.8 | 11,395,621 | 8,325,101 | 136.9% | ||
豆乳飲料 | 果汁10%未満 | 紙 | 0 | 0 | -% | 0 | 0 | -% |
ポリエチレン等 | 0 | 0 | -% | 0 | 0 | -% | ||
缶 | 0 | 0 | -% | 0 | 0 | -% | ||
小計 | 0 | 0 | -% | 0 | 0 | -% | ||
コーヒー麦芽等入り | 紙 | 139,017 | 74,074 | 187.7% | 1,103,918 | 969,144 | 113.9% | |
ポリエチレン等 | 378 | 562 | 67.3% | 3,434 | 4,812 | 71.4% | ||
缶 | 0 | 0 | -% | 0 | 0 | -% | ||
小計 | 139,395 | 74,636 | 186.8% | 1,107,352 | 973,956 | 113.7% | ||
合計 | 紙 | 2,074,909 | 1,278,232 | 162.3% | 13,248,415 | 9,758,972 | 135.8% | |
ポリエチレン等 | 721 | 800 | 90.1% | 6,116 | 6,519 | 93.8% | ||
缶 | 0 | 0 | -% | 0 | 0 | -% | ||
合計 | 2,075,630 | 1,279,032 | 162.3% | 13,254,531 | 9,765,491 | 135.7% |
区分 | 15年8月 | 14年8月 | 前年対比 | 15年4月〜 15年8月 |
14年4月〜 14年8月 |
前年対比 |
---|---|---|---|---|---|---|
豆乳 | 136,832 | 57,129 | 239.5% | 599,460 | 282,022 | 212.6% |
調製豆乳 | 1,799,403 | 1,147,267 | 156.8% | 7,816,298 | 5,847,075 | 138.4% |
豆乳飲料 | 139,395 | 74,636 | 186.8% | 748,605 | 648,545 | 115.4% |
合計 | 2,075,630 | 1,279,032 | 162.3% | 9,164,363 | 6,577,642 | 139.3% |