![]() ![]() |
|
区分 | 容器別 | 15年9月 | 14年9月 | 前年対比 | 15年1月 〜9月 |
14年1月 〜9月 |
前年対比 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
豆乳 | 紙 | 33,406 | 46,026 | 72.6% | 782,282 | 510,753 | 153.2% | |
ポリエチレン等 | 528 | 189 | 279.4% | 3,210 | 1,896 | 169.3% | ||
缶 | 0 | 0 | -% | 0 | 0 | -% | ||
小計 | 33,934 | 46,215 | 73.4% | 785,492 | 512,649 | 153.2% | ||
調製豆乳 | 紙 | 1,240,537 | 1,251,525 | 99.1% | 12,636,158 | 9,576,626 | 131.9% | |
ポリエチレン等 | 0 | 0 | -% | 0 | 0 | -% | ||
缶 | 0 | 0 | -% | 0 | 0 | -% | ||
小計 | 1,240,537 | 1,251,525 | 99.1 | 12,636,158 | 9,576,626 | 131.9% | ||
豆乳飲料 | 果汁10%未満 | 紙 | 0 | 0 | -% | 0 | 0 | -% |
ポリエチレン等 | 0 | 0 | -% | 0 | 0 | -% | ||
缶 | 0 | 0 | -% | 0 | 0 | -% | ||
小計 | 0 | 0 | -% | 0 | 0 | -% | ||
コーヒー麦芽等入り | 紙 | 0 | 146,895 | -% | 1,103,918 | 1,116,039 | 98.9% | |
ポリエチレン等 | 380 | 568 | 66.9% | 3,814 | 5,380 | 70.9% | ||
缶 | 0 | 0 | -% | 0 | 0 | -% | ||
小計 | 380 | 147,463 | 0.3% | 1,107,732 | 1,121,419 | 98.8% | ||
合計 | 紙 | 1,273,943 | 1,444,446 | 88.2% | 14,522,358 | 11,203,418 | 129.6% | |
ポリエチレン等 | 908 | 757 | 119.9% | 7,024 | 7,276 | 96.5% | ||
缶 | 0 | 0 | -% | 0 | 0 | -% | ||
合計 | 1,274,851 | 1,445,203 | 88.2% | 14,529,382 | 11,210,694 | 129.6% |
区分 | 15年9月 | 14年9月 | 前年対比 | 15年4月〜 15年9月 |
14年4月〜 14年9月 |
前年対比 |
---|---|---|---|---|---|---|
豆乳 | 33,934 | 46,215 | 73.4% | 633,394 | 328,237 | 193.0% |
調製豆乳 | 1,240,537 | 1,251,525 | 99.1% | 9,056,835 | 6,898,600 | 131.3% |
豆乳飲料 | 380 | 147,463 | 0.3% | 748,985 | 796,008 | 94.1% |
合計 | 1,274,851 | 1,445,203 | 88.2% | 10,439,214 | 8,022,845 | 130.1% |