![]() ![]() |
|
区分 | 容器別 | 16年1月 | 15年1月 | 前年対比 | 16年1月 〜1月 |
15年1月 〜1月 |
前年対比 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
豆乳 | 紙 | 5,875 | 54,194 | 10.8% | 5,875 | 54,194 | 10.8% | |
ポリエチレン等 | 362 | 170 | 212.9% | 362 | 170 | 212.9% | ||
缶 | 0 | 0 | -% | 0 | 0 | -% | ||
小計 | 6,237 | 54,364 | 11.5% | 6,237 | 54,364 | 11.5% | ||
調製豆乳 | 紙 | - | 895,003 | -% | - | 895,003 | -% | |
ポリエチレン等 | 0 | 0 | -% | 0 | 0 | -% | ||
缶 | 0 | 0 | -% | 0 | 0 | -% | ||
小計 | - | 895,003 | -% | - | 895,003 | -% | ||
豆乳飲料 | 果汁10%未満 | 紙 | 0 | 0 | -% | 0 | 0 | -% |
ポリエチレン等 | 0 | 0 | -% | 0 | 0 | -% | ||
缶 | 0 | 0 | -% | 0 | 0 | -% | ||
小計 | 0 | 0 | -% | 0 | 0 | -% | ||
コーヒー麦芽等入り | 紙 | - | 48,432 | -% | - | 48,432 | -% | |
ポリエチレン等 | 346 | 420 | 82.4% | 346 | 420 | 82.4% | ||
缶 | 0 | 0 | -% | 0 | 0 | -% | ||
小計 | 346 | 48,852 | 0.7% | 346 | 48,852 | 0.7% | ||
合計 | 紙 | 5,875 | 997,629 | 0.6% | 5,875 | 997,629 | 0.6% | |
ポリエチレン等 | 708 | 590 | 120.0% | 708 | 590 | 120.0% | ||
缶 | 0 | 0 | -% | 0 | 0 | -% | ||
合計 | 6,583 | 998,219 | 0.7% | 6,583 | 998,219 | 0.7% |
区分 | 16年1月 | 15年1月 | 前年対比 | 15年4月〜 16年1月 |
14年4月〜 15年1月 |
前年対比 |
---|---|---|---|---|---|---|
豆乳 | 6,237 | 54,364 | 11.5% | 656,445 | 523,603 | 125.4% |
調製豆乳 | - | 895,003 | -% | 11,944,280 | 11,317,194 | 105.5% |
豆乳飲料 | 346 | 48,852 | 0.7% | 750,521 | 1,259,516 | 59.6% |
合計 | 6,583 | 998,219 | 0.7% | 13,351,246 | 13,100,313 | 101.9% |