![]() ![]() |
|
区分 | 容器別 | 16年10月 | 15年10月 | 前年対比 | 16年1月 〜10月 |
15年1月 〜10月 |
前年対比 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
豆乳 | 紙 | - | 3,873 | -% | 15,230 | 786,155 | 1.9% | |
ポリエチレン等 | 770 | 526 | 146.4% | 5,465 | 3,736 | 146.3% | ||
缶 | 0 | 0 | -% | 0 | 0 | -% | ||
小計 | 770 | 4,399 | 17.5% | 20,695 | 789,891 | 2.6% | ||
調製豆乳 | 紙 | - | 1,241,815 | -% | 128,502 | 13,877,973 | 0.9% | |
ポリエチレン等 | 0 | 0 | -% | 0 | 0 | -% | ||
缶 | 0 | 0 | -% | 0 | 0 | -% | ||
小計 | - | 1,241,815 | -% | 128,502 | 13,877,973 | 0.9% | ||
豆乳飲料 | 果汁10%未満 | 紙 | 0 | 0 | -% | 0 | 0 | -% |
ポリエチレン等 | 0 | 0 | -% | 0 | 0 | -% | ||
缶 | 0 | 0 | -% | 0 | 0 | -% | ||
小計 | 0 | 0 | -% | 0 | 0 | -% | ||
コーヒー麦芽等入り | 紙 | - | - | -% | - | 1,103,918 | -% | |
ポリエチレン等 | 339 | 426 | 79.6% | 3,430 | 4,240 | 80.9% | ||
缶 | 0 | 0 | -% | 0 | 0 | -% | ||
小計 | 339 | 426 | 79.6% | 3,430 | 1,108,158 | 0.3% | ||
合計 | 紙 | - | 1,245,688 | -% | 143,732 | 15,768,046 | 0.9% | |
ポリエチレン等 | 1,109 | 952 | 116.5% | 8,895 | 7,976 | 111.5% | ||
缶 | 0 | 0 | -% | 0 | 0 | -% | ||
合計 | 1,109 | 1,246,640 | 0.1% | 152,627 | 15,776,022 | 1.0% |
区分 | 16年10月 | 15年10月 | 前年対比 | 16年4月〜 16年10月 |
15年4月〜 15年10月 |
前年対比 |
---|---|---|---|---|---|---|
豆乳 | 770 | 4,399 | 17.5% | 7,794 | 637,793 | 1.2% |
調製豆乳 | - | 1,241,815 | -% | - | 10,298,650 | -% |
豆乳飲料 | 339 | 426 | 79.6% | 2,339 | 749,411 | 0.3% |
合計 | 1,109 | 1,246,640 | 0.1% | 10,133 | 11,685,854 | 0.1% |