![]() ![]() |
|
区分 | 容器別 | 16年11月 | 15年11月 | 前年対比 | 16年1月 〜11月 |
15年1月 〜11月 |
前年対比 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
豆乳 | 紙 | - | 5,861 | -% | 15,230 | 792,016 | 1.9% | |
ポリエチレン等 | 748 | 394 | 189.8% | 6,213 | 4,130 | 150.4% | ||
缶 | 0 | 0 | -% | 0 | 0 | -% | ||
小計 | 748 | 6,255 | 12.0% | 21,443 | 796,146 | 2.7% | ||
調製豆乳 | 紙 | - | 1,509,298 | -% | 128,502 | 15,387,271 | 0.8% | |
ポリエチレン等 | 0 | 0 | -% | 0 | 0 | -% | ||
缶 | 0 | 0 | -% | 0 | 0 | -% | ||
小計 | - | 1,509,298 | -% | 128,502 | 15,387,271 | 0.8% | ||
豆乳飲料 | 果汁10%未満 | 紙 | 0 | 0 | -% | 0 | 0 | -% |
ポリエチレン等 | 0 | 0 | -% | 0 | 0 | -% | ||
缶 | 0 | 0 | -% | 0 | 0 | -% | ||
小計 | 0 | 0 | -% | 0 | 0 | -% | ||
コーヒー麦芽等入り | 紙 | - | - | -% | - | 1,103,918 | -% | |
ポリエチレン等 | 316 | 388 | 81.4% | 3,746 | 4,628 | 80.9% | ||
缶 | 0 | 0 | -% | 0 | 0 | -% | ||
小計 | 316 | 388 | 81.4% | 3,746 | 1,108,546 | 0.3% | ||
合計 | 紙 | - | 1,515,159 | -% | 143,732 | 17,283,205 | 0.8% | |
ポリエチレン等 | 1,064 | 782 | 136.1% | 9,959 | 8,758 | 113.7% | ||
缶 | 0 | 0 | -% | 0 | 0 | -% | ||
合計 | 1,064 | 1,515,941 | 0.1% | 153,691 | 17,291,963 | 0.9% |
区分 | 16年11月 | 15年11月 | 前年対比 | 16年4月〜 16年11月 |
15年4月〜 15年11月 |
前年対比 |
---|---|---|---|---|---|---|
豆乳 | 748 | 6,255 | 12.0% | 8,542 | 644,048 | 1.3% |
調製豆乳 | - | 1,509,298 | -% | - | 11,807,948 | -% |
豆乳飲料 | 316 | 388 | 81.4% | 2,655 | 749,799 | 0.4% |
合計 | 1,064 | 1,515,941 | 0.1% | 11,197 | 13,201,795 | 0.1% |