![]() ![]() |
|
区分 | 容器別 | 16年12月 | 15年12月 | 前年対比 | 16年1月 〜12月 |
15年1月 〜12月 |
前年対比 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
豆乳 | 紙 | - | 5,784 | -% | 15,230 | 797,800 | 1.9% | |
ポリエチレン等 | 645 | 376 | 171.5% | 6,858 | 4,506 | 152.2% | ||
缶 | 0 | 0 | -% | 0 | 0 | -% | ||
小計 | 645 | 6,160 | 10.5% | 22,088 | 802,306 | 2.8% | ||
調製豆乳 | 紙 | - | 136,332 | -% | 128,502 | 15,523,603 | 0.8% | |
ポリエチレン等 | 0 | 0 | -% | 0 | 0 | -% | ||
缶 | 0 | 0 | -% | 0 | 0 | -% | ||
小計 | - | 136,332 | -% | 128,502 | 15,523,603 | 0.8% | ||
豆乳飲料 | 果汁10%未満 | 紙 | 0 | 0 | -% | 0 | 0 | -% |
ポリエチレン等 | 0 | 0 | -% | 0 | 0 | -% | ||
缶 | 0 | 0 | -% | 0 | 0 | -% | ||
小計 | 0 | 0 | -% | 0 | 0 | -% | ||
コーヒー麦芽等入り | 紙 | - | - | -% | - | 1,103,918 | -% | |
ポリエチレン等 | 246 | 376 | 65.4% | 3,992 | 5,004 | 79.8% | ||
缶 | 0 | 0 | -% | 0 | 0 | -% | ||
小計 | 246 | 376 | 65.44% | 3,992 | 1,108,922 | 0.4% | ||
合計 | 紙 | - | 142,116 | -% | 143,732 | 17,425,321 | 0.8% | |
ポリエチレン等 | 891 | 752 | 118.5% | 10,850 | 9,510 | 114.1% | ||
缶 | 0 | 0 | -% | 0 | 0 | -% | ||
合計 | 891 | 142,868 | 0.6% | 154,582 | 17,434,831 | 0.9% |
区分 | 16年12月 | 15年12月 | 前年対比 | 16年4月〜 16年12月 |
15年4月〜 15年12月 |
前年対比 |
---|---|---|---|---|---|---|
豆乳 | 645 | 6,160 | 10.5% | 9,187 | 650,208 | 1.4% |
調製豆乳 | - | 136,332 | -% | - | 11,944,280 | -% |
豆乳飲料 | 246 | 376 | 65.4% | 2,901 | 750,175 | 0.4% |
合計 | 891 | 142,868 | 0.6% | 12,088 | 13,344,663 | 0.1% |