![]() ![]() |
|
区分 | 容器別 | 16年2月 | 15年2月 | 前年対比 | 16年1月 〜2月 |
15年1月 〜2月 |
前年対比 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
豆乳 | 紙 | 0 | 54,352 | -% | 5,875 | 108,546 | 5.4% | |
ポリエチレン等 | 387 | 163 | 237.4% | 749 | 333 | 224.9% | ||
缶 | 0 | 0 | -% | 0 | 0 | -% | ||
小計 | 387 | 54,515 | 0.7% | 6,624 | 108,879 | 6.1% | ||
調製豆乳 | 紙 | 86,352 | 1,391,040 | 6.2% | 86,352 | 2,286,043 | 3.8% | |
ポリエチレン等 | 0 | 0 | -% | 0 | 0 | -% | ||
缶 | 0 | 0 | -% | 0 | 0 | -% | ||
小計 | 86,352 | 1,391,040 | 6.2% | 86,352 | 2,286,043 | 3.8% | ||
豆乳飲料 | 果汁10%未満 | 紙 | 0 | 0 | -% | 0 | 0 | -% |
ポリエチレン等 | 0 | 0 | -% | 0 | 0 | -% | ||
缶 | 0 | 0 | -% | 0 | 0 | -% | ||
小計 | 0 | 0 | -% | 0 | 0 | -% | ||
コーヒー麦芽等入り | 紙 | - | 182,971 | -% | - | 231,403 | -% | |
ポリエチレン等 | 359 | 459 | 78.2% | 705 | 879 | 80.2% | ||
缶 | 0 | 0 | -% | 0 | 0 | -% | ||
小計 | 359 | 183,430 | 0.2% | 705 | 232,282 | 0.3% | ||
合計 | 紙 | 86,352 | 1,628,363 | 5.3% | 92,227 | 2,625,992 | 3.5% | |
ポリエチレン等 | 746 | 622 | 119.9% | 1,454 | 1,212 | 120.0% | ||
缶 | 0 | 0 | -% | 0 | 0 | -% | ||
合計 | 87,098 | 1,628,985 | 5.3% | 93,681 | 2,627,204 | 3.6% |
区分 | 16年2月 | 15年2月 | 前年対比 | 15年4月〜 16年2月 |
14年4月〜 15年2月 |
前年対比 |
---|---|---|---|---|---|---|
豆乳 | 387 | 54,515 | 0.7% | 656,832 | 578,118 | 113.6% |
調製豆乳 | 86,352 | 1,391,040 | 6.2% | 12,030,632 | 12,708,234 | 94.7% |
豆乳飲料 | 359 | 183,430 | 0.2% | 750,880 | 1,442,946 | 52.0% |
合計 | 87,098 | 1,628,985 | 5.3% | 13,438,344 | 14,729,298 | 91.2% |