![]() ![]() |
|
区分 | 容器別 | 16年3月 | 15年3月 | 前年対比 | 16年1月 〜3月 |
15年1月 〜3月 |
前年対比 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
豆乳 | 紙 | 5,832 | 43,009 | 13.6% | 11,707 | 151,555 | 7.7% | |
ポリエチレン等 | 445 | 210 | 211.9% | 1,194 | 543 | 219.9% | ||
缶 | 0 | 0 | -% | 0 | 0 | -% | ||
小計 | 6,277 | 43,219 | 14.5% | 12,901 | 152,098 | 8.5% | ||
調製豆乳 | 紙 | 42,150 | 1,293,280 | 3.3% | 128,502 | 3,579,323 | 3.6% | |
ポリエチレン等 | 0 | 0 | -% | 0 | 0 | -% | ||
缶 | 0 | 0 | -% | 0 | 0 | -% | ||
小計 | 42,150 | 1,293,280 | 3.3% | 128,502 | 3,579,323 | 3.6% | ||
豆乳飲料 | 果汁10%未満 | 紙 | 0 | 0 | -% | 0 | 0 | -% |
ポリエチレン等 | 0 | 0 | -% | 0 | 0 | -% | ||
缶 | 0 | 0 | -% | 0 | 0 | -% | ||
小計 | 0 | 0 | -% | 0 | 0 | -% | ||
コーヒー麦芽等入り | 紙 | - | 126,053 | -% | - | 357,456 | -% | |
ポリエチレン等 | 386 | 412 | 93.7% | 1,091 | 1,291 | 84.5% | ||
缶 | 0 | 0 | -% | 0 | 0 | -% | ||
小計 | 386 | 126,465 | 0.3% | 1,091 | 358,747 | 0.3% | ||
合計 | 紙 | 47,982 | 1,462,342 | 3.3% | 140,209 | 4,088,334 | 3.4% | |
ポリエチレン等 | 831 | 622 | 133.6% | 2,285 | 1,834 | 124.6% | ||
缶 | 0 | 0 | -% | 0 | 0 | -% | ||
合計 | 48,813 | 1,462,964 | 3.3% | 142,494 | 4,090,168 | 3.5% |
区分 | 16年3月 | 15年3月 | 前年対比 | 15年4月〜 16年3月 |
14年4月〜 15年3月 |
前年対比 |
---|---|---|---|---|---|---|
豆乳 | 6,277 | 43,219 | 14.5% | 663,109 | 621,337 | 106.7% |
調製豆乳 | 42,150 | 1,293,280 | 3.3% | 12,072,782 | 14,001,514 | 86.2% |
豆乳飲料 | 386 | 126,465 | 0.3% | 751,266 | 1,569,411 | 47.9% |
合計 | 48,813 | 1,462,964 | 3.3% | 13,487,157 | 16,192,286 | 83.3% |