![]() ![]() |
|
区分 | 容器別 | 16年4月 | 15年4月 | 前年対比 | 16年1月 〜4月 |
15年1月 〜4月 |
前年対比 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
豆乳 | 紙 | 3,523 | 67,245 | 5.2% | 15,230 | 218,800 | 7.0% | |
ポリエチレン等 | 341 | 333 | 102.4% | 1,535 | 876 | 175.2% | ||
缶 | 0 | 0 | -% | 0 | 0 | -% | ||
小計 | 3,864 | 67,578 | 5.7% | 16,765 | 219,676 | 7.6% | ||
調製豆乳 | 紙 | 0 | 1,405,306 | -% | 128,502 | 4,984,629 | 2.6% | |
ポリエチレン等 | 0 | 0 | -% | 0 | 0 | -% | ||
缶 | 0 | 0 | -% | 0 | 0 | -% | ||
小計 | 0 | 1,405,306 | -% | 128,502 | 4,984,629 | 2.6% | ||
豆乳飲料 | 果汁10%未満 | 紙 | 0 | 0 | -% | 0 | 0 | -% |
ポリエチレン等 | 0 | 0 | -% | 0 | 0 | -% | ||
缶 | 0 | 0 | -% | 0 | 0 | -% | ||
小計 | 0 | 0 | -% | 0 | 0 | -% | ||
コーヒー麦芽等入り | 紙 | 0 | 135,499 | -% | 0 | 492,955 | -% | |
ポリエチレン等 | 372 | 414 | 89.9% | 1,463 | 1,705 | 85.8% | ||
缶 | 0 | 0 | -% | 0 | 0 | -% | ||
小計 | 372 | 135,913 | 0.3% | 1,463 | 494,660 | 0.3% | ||
合計 | 紙 | 3,523 | 1,608,050 | 0.2% | 143,732 | 5,696,384 | 2.5% | |
ポリエチレン等 | 713 | 747 | 95.4% | 2,998 | 2,581 | 116.2% | ||
缶 | 0 | 0 | -% | 0 | 0 | -% | ||
合計 | 4,236 | 1,608,797 | 0.3% | 146,730 | 5,698,965 | 2.6% |
区分 | 16年4月 | 15年4月 | 前年対比 | 16年4月〜 16年4月 |
15年4月〜 15年4月 |
前年対比 |
---|---|---|---|---|---|---|
豆乳 | 3,864 | 67,578 | 5.7% | 3,864 | 67,578 | 5.7% |
調製豆乳 | 0 | 1,405,306 | -% | 0 | 1,405,306 | -% |
豆乳飲料 | 372 | 135,913 | 0.3% | 372 | 135,913 | 0.3% |
合計 | 4,236 | 1,608,797 | 0.3% | 4,236 | 1,608,797 | 0.3% |