![]() ![]() |
|
区分 | 容器別 | 16年5月 | 15年5月 | 前年対比 | 16年1月 〜5月 |
15年1月 〜5月 |
前年対比 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
豆乳 | 紙 | - | 94,836 | -% | 15,230 | 313,636 | 4.9% | |
ポリエチレン等 | 449 | 473 | 94.9% | 1,984 | 1,349 | 147.1% | ||
缶 | 0 | 0 | -% | 0 | 0 | -% | ||
小計 | 449 | 95,309 | 0.5% | 17,214 | 314,985 | 5.5% | ||
調製豆乳 | 紙 | - | 1,491,011 | -% | 128,502 | 6,475,640 | 2.0% | |
ポリエチレン等 | 0 | 0 | -% | 0 | 0 | -% | ||
缶 | 0 | 0 | -% | 0 | 0 | -% | ||
小計 | - | 1,491,011 | -% | 128,502 | 6,475,640 | 2.0% | ||
豆乳飲料 | 果汁10%未満 | 紙 | 0 | 0 | -% | 0 | 0 | -% |
ポリエチレン等 | 0 | 0 | -% | 0 | 0 | -% | ||
缶 | 0 | 0 | -% | 0 | 0 | -% | ||
小計 | 0 | 0 | -% | 0 | 0 | -% | ||
コーヒー麦芽等入り | 紙 | - | 115,766 | -% | - | 608,721 | -% | |
ポリエチレン等 | 330 | 464 | 71.1% | 1,793 | 2,169 | 82.7% | ||
缶 | 0 | 0 | -% | 0 | 0 | -% | ||
小計 | 330 | 116,230 | 0.3% | 1,793 | 610,890 | 0.3% | ||
合計 | 紙 | - | 1,701,613 | -% | 143,732 | 7,397,997 | 1.9% | |
ポリエチレン等 | 779 | 937 | 83.1% | 3,777 | 3,518 | 107.4% | ||
缶 | 0 | 0 | -% | 0 | 0 | -% | ||
合計 | 779 | 1,702,550 | -% | 147,509 | 7,401,515 | 2.0% |
区分 | 16年5月 | 15年5月 | 前年対比 | 16年4月〜 16年5月 |
15年4月〜 15年5月 |
前年対比 |
---|---|---|---|---|---|---|
豆乳 | 449 | 95,309 | 0.5% | 4,313 | 162,887 | 2.6% |
調製豆乳 | - | 1,491,011 | -% | - | 2,896,317 | -% |
豆乳飲料 | 330 | 116,230 | 0.3% | 702 | 252,143 | 0.3% |
合計 | 779 | 1,702,550 | -% | 5,015 | 3,311,347 | 0.2% |