![]() ![]() |
|
区分 | 容器別 | 16年6月 | 15年6月 | 前年対比 | 16年1月 〜6月 |
15年1月 〜6月 |
前年対比 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
豆乳 | 紙 | - | 149,307 | -% | 15,230 | 462,943 | 3.3% | |
ポリエチレン等 | 490 | 482 | 101.7% | 2,474 | 1,831 | 135.1% | ||
缶 | 0 | 0 | -% | 0 | 0 | -% | ||
小計 | 490 | 149,789 | 0.3% | 17,704 | 464,774 | 3.8% | ||
調製豆乳 | 紙 | - | 1,705,233 | -% | 128,502 | 8,180,873 | 1.6% | |
ポリエチレン等 | 0 | 0 | -% | 0 | 0 | -% | ||
缶 | 0 | 0 | -% | 0 | 0 | -% | ||
小計 | - | 1,705,233 | -% | 128,502 | 8,180,873 | 1.6% | ||
豆乳飲料 | 果汁10%未満 | 紙 | 0 | 0 | -% | 0 | 0 | -% |
ポリエチレン等 | 0 | 0 | -% | 0 | 0 | -% | ||
缶 | 0 | 0 | -% | 0 | 0 | -% | ||
小計 | 0 | 0 | -% | 0 | 0 | -% | ||
コーヒー麦芽等入り | 紙 | - | 155,434 | -% | - | 764,155 | -% | |
ポリエチレン等 | 322 | 407 | 79.1% | 2,115 | 2,576 | 82.1% | ||
缶 | 0 | 0 | -% | 0 | 0 | -% | ||
小計 | 322 | 155,841 | 0.2% | 2,115 | 766,731 | 0.3% | ||
合計 | 紙 | - | 2,009,974 | -% | 143,732 | 9,407,971 | 1.5% | |
ポリエチレン等 | 812 | 889 | 91.3% | 4,589 | 4,407 | 104.1% | ||
缶 | 0 | 0 | -% | 0 | 0 | -% | ||
合計 | 812 | 2,010,863 | -% | 148,321 | 9,412,378 | 1.6% |
区分 | 16年6月 | 15年6月 | 前年対比 | 16年4月〜 16年6月 |
15年4月〜 15年6月 |
前年対比 |
---|---|---|---|---|---|---|
豆乳 | 490 | 149,789 | 0.3% | 4,803 | 312,676 | 1.5% |
調製豆乳 | - | 1,705,233 | -% | - | 4,601,550 | -% |
豆乳飲料 | 322 | 155,841 | 0.2% | 1,024 | 407,984 | 0.3% |
合計 | 812 | 2,010,863 | -% | 5,827 | 5,322,210 | 0.1% |