![]() ![]() |
|
区分 | 容器別 | 16年7月 | 15年7月 | 前年対比 | 16年1月 〜7月 |
15年1月 〜7月 |
前年対比 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
豆乳 | 紙 | - | 149,444 | -% | 15,230 | 612,387 | 2.5% | |
ポリエチレン等 | 572 | 508 | 112.6% | 3,046 | 2,339 | 130.2% | ||
缶 | 0 | 0 | -% | 0 | 0 | -% | ||
小計 | 572 | 149,952 | 0.4% | 18,276 | 614,726 | 3.0% | ||
調製豆乳 | 紙 | - | 1,415,345 | -% | 128,502 | 9,596,218 | 1.3% | |
ポリエチレン等 | 0 | 0 | -% | 0 | 0 | -% | ||
缶 | 0 | 0 | -% | 0 | 0 | -% | ||
小計 | - | 1,415,345 | -% | 128,502 | 9,596,218 | 1.3% | ||
豆乳飲料 | 果汁10%未満 | 紙 | 0 | 0 | -% | 0 | 0 | -% |
ポリエチレン等 | 0 | 0 | -% | 0 | 0 | -% | ||
缶 | 0 | 0 | -% | 0 | 0 | -% | ||
小計 | 0 | 0 | -% | 0 | 0 | -% | ||
コーヒー麦芽等入り | 紙 | - | 200,746 | -% | - | 964,901 | -% | |
ポリエチレン等 | 340 | 480 | 70.8% | 2,455 | 3,056 | 80.3% | ||
缶 | 0 | 0 | -% | 0 | 0 | -% | ||
小計 | 340 | 201,226 | 0.2% | 2,455 | 967,957 | 0.3% | ||
合計 | 紙 | - | 1,765,535 | -% | 143,732 | 11,173,506 | 1.3% | |
ポリエチレン等 | 912 | 988 | 92.3% | 5,501 | 5,395 | 102.0% | ||
缶 | 0 | 0 | -% | 0 | 0 | -% | ||
合計 | 912 | 1,766,523 | 0.1% | 149,233 | 11,178,901 | 1.3% |
区分 | 16年7月 | 15年7月 | 前年対比 | 16年4月〜 16年7月 |
15年4月〜 15年7月 |
前年対比 |
---|---|---|---|---|---|---|
豆乳 | 572 | 149,952 | 0.4% | 5,375 | 462,628 | 1.2% |
調製豆乳 | - | 1,415,345 | -% | - | 6,016,895 | -% |
豆乳飲料 | 340 | 201,226 | 0.2% | 1,364 | 609,210 | 0.2% |
合計 | 912 | 1,766,523 | 0.1% | 6,739 | 7,088,733 | 0.1% |