![]() ![]() |
|
区分 | 容器別 | 16年8月 | 15年8月 | 前年対比 | 16年1月 〜8月 |
15年1月 〜8月 |
前年対比 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
豆乳 | 紙 | - | 136,489 | -% | 15,230 | 748,876 | 2.0% | |
ポリエチレン等 | 833 | 343 | 242.9% | 3,879 | 2,682 | 144.6% | ||
缶 | 0 | 0 | -% | 0 | 0 | -% | ||
小計 | 833 | 136,832 | 0.6% | 19,109 | 751,558 | 2.5% | ||
調製豆乳 | 紙 | - | 1,799,403 | -% | 128,502 | 11,395,621 | 1.1% | |
ポリエチレン等 | 0 | 0 | -% | 0 | 0 | -% | ||
缶 | 0 | 0 | -% | 0 | 0 | -% | ||
小計 | - | 1,799,403 | -% | 128,502 | 11,395,621 | 1.1% | ||
豆乳飲料 | 果汁10%未満 | 紙 | 0 | 0 | -% | 0 | 0 | -% |
ポリエチレン等 | 0 | 0 | -% | 0 | 0 | -% | ||
缶 | 0 | 0 | -% | 0 | 0 | -% | ||
小計 | 0 | 0 | -% | 0 | 0 | -% | ||
コーヒー麦芽等入り | 紙 | - | 139,017 | -% | - | 1,103,918 | -% | |
ポリエチレン等 | 320 | 378 | 84.7% | 2,775 | 3,434 | 80.8% | ||
缶 | 0 | 0 | -% | 0 | 0 | -% | ||
小計 | 320 | 139,395 | 0.2% | 2,775 | 1,107,352 | 0.3% | ||
合計 | 紙 | - | 2,074,909 | -% | 143,732 | 13,248,415 | 1.1% | |
ポリエチレン等 | 1,153 | 721 | 159.9% | 6,654 | 6,116 | 108.8% | ||
缶 | 0 | 0 | -% | 0 | 0 | -% | ||
合計 | 1,153 | 2,075,630 | 0.1% | 150,386 | 13,254,531 | 1.1% |
区分 | 16年8月 | 15年8月 | 前年対比 | 16年4月〜 16年8月 |
15年4月〜 15年8月 |
前年対比 |
---|---|---|---|---|---|---|
豆乳 | 833 | 136,832 | 0.6% | 6,208 | 599,460 | 1.0% |
調製豆乳 | - | 1,799,403 | -% | - | 7,816,298 | -% |
豆乳飲料 | 320 | 139,395 | 0.2% | 1,684 | 748,605 | 0.2% |
合計 | 1,153 | 2,075,630 | 0.1% | 7,892 | 9,164,363 | 0.1% |