![]() ![]() |
|
区分 | 容器別 | 16年9月 | 15年9月 | 前年対比 | 16年1月 〜9月 |
15年1月 〜9月 |
前年対比 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
豆乳 | 紙 | - | 33,406 | -% | 15,230 | 782,282 | 1.9% | |
ポリエチレン等 | 816 | 528 | 154.5% | 4,695 | 3,210 | 146.3% | ||
缶 | 0 | 0 | -% | 0 | 0 | -% | ||
小計 | 816 | 33,934 | 2.4% | 19,925 | 785,492 | 2.5% | ||
調製豆乳 | 紙 | - | 1,240,537 | -% | 128,502 | 12,636,158 | 1.0% | |
ポリエチレン等 | 0 | 0 | -% | 0 | 0 | -% | ||
缶 | 0 | 0 | -% | 0 | 0 | -% | ||
小計 | - | 1,240,537 | -% | 128,502 | 12,636,158 | 1.0% | ||
豆乳飲料 | 果汁10%未満 | 紙 | 0 | 0 | -% | 0 | 0 | -% |
ポリエチレン等 | 0 | 0 | -% | 0 | 0 | -% | ||
缶 | 0 | 0 | -% | 0 | 0 | -% | ||
小計 | 0 | 0 | -% | 0 | 0 | -% | ||
コーヒー麦芽等入り | 紙 | - | - | -% | - | 1,103,918 | -% | |
ポリエチレン等 | 316 | 380 | 83.2% | 3,091 | 3,814 | 81.0% | ||
缶 | 0 | 0 | -% | 0 | 0 | -% | ||
小計 | 316 | 380 | 83.2% | 3,091 | 1,107,732 | 0.3% | ||
合計 | 紙 | - | 1,273,943 | -% | 143,732 | 14,522,358 | 1.0% | |
ポリエチレン等 | 1,132 | 908 | 124.7% | 7,786 | 7,024 | 110.8% | ||
缶 | 0 | 0 | -% | 0 | 0 | -% | ||
合計 | 1,132 | 1,274,851 | 0.1% | 151,518 | 14,529,382 | 1.0% |
区分 | 16年9月 | 15年9月 | 前年対比 | 16年4月〜 16年9月 |
15年4月〜 15年9月 |
前年対比 |
---|---|---|---|---|---|---|
豆乳 | 816 | 33,934 | 2.4% | 7,024 | 633,394 | 1.1% |
調製豆乳 | - | 1,240,537 | -% | - | 9,056,835 | -% |
豆乳飲料 | 316 | 380 | 83.2% | 2,000 | 748,985 | 0.3% |
合計 | 1,132 | 1,274,851 | 0.1% | 9,024 | 10,439,214 | 0.1% |