![]() ![]() |
|
区分 | 容器別 | 17年1月 | 16年1月 | 前年対比 | 17年1月 〜1月 |
16年1月 〜1月 |
前年対比 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
豆乳 | 紙 | - | 5,875 | -% | - | - | -% | |
ポリエチレン等 | 535 | 362 | 147.8% | - | - | -% | ||
缶 | 0 | 0 | -% | 0 | 0 | -% | ||
小計 | 535 | 6,237 | 8.6% | - | - | -% | ||
調製豆乳 | 紙 | - | - | -% | - | - | -% | |
ポリエチレン等 | 0 | 0 | -% | 0 | 0 | -% | ||
缶 | 0 | 0 | -% | 0 | 0 | -% | ||
小計 | - | - | -% | - | - | -% | ||
豆乳飲料 | 果汁10%未満 | 紙 | 0 | 0 | -% | 0 | 0 | -% |
ポリエチレン等 | 0 | 0 | -% | 0 | 0 | -% | ||
缶 | 0 | 0 | -% | 0 | 0 | -% | ||
小計 | 0 | 0 | -% | 0 | 0 | -% | ||
コーヒー麦芽等入り | 紙 | - | - | -% | - | - | -% | |
ポリエチレン等 | 357 | 346 | 103.2% | - | - | -% | ||
缶 | 0 | 0 | -% | 0 | 0 | -% | ||
小計 | 357 | 346 | 103.2% | - | - | -% | ||
合計 | 紙 | - | 5,875 | -% | - | - | -% | |
ポリエチレン等 | 892 | 708 | 126.0% | - | - | -% | ||
缶 | 0 | 0 | -% | 0 | 0 | -% | ||
合計 | 892 | 6,583 | 13.6% | - | - | -% |
区分 | 17年1月 | 16年1月 | 前年対比 | 16年4月〜 17年1月 |
15年4月〜 16年1月 |
前年対比 |
---|---|---|---|---|---|---|
豆乳 | 535 | 6,237 | 8.6% | 9,722 | 656,445 | 1.5% |
調製豆乳 | - | - | -% | - | 11,944,280 | -% |
豆乳飲料 | 357 | 346 | 103.2% | 3,258 | 750,521 | 0.4% |
合計 | 892 | 6,583 | 13.6% | 12,980,246 | 13,351,246 | 0.1% |