![]() ![]() |
|
区分 | 容器別 | 17年10月 | 16年10月 | 前年対比 | 17年1月 〜10月 |
16年1月 〜10月 |
前年対比 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
豆乳 | 紙 | - | - | -% | - | 15,230 | -% | |
ポリエチレン等 | 446 | 816 | 54.7% | 4,665 | 5,511 | 84.6% | ||
缶 | 0 | 0 | -% | 0 | 0 | -% | ||
小計 | 446 | 816 | 54.7% | 4,665 | 20,741 | 22.5% | ||
調製豆乳 | 紙 | - | - | -% | - | 128.502 | -% | |
ポリエチレン等 | 0 | 0 | -% | 0 | 0 | -% | ||
缶 | 0 | 0 | -% | 0 | 0 | -% | ||
小計 | - | - | -% | - | 128,502 | -% | ||
豆乳飲料 | 果汁10%未満 | 紙 | 0 | 0 | -% | 0 | 0 | -% |
ポリエチレン等 | 0 | 0 | -% | 0 | 0 | -% | ||
缶 | 0 | 0 | -% | 0 | 0 | -% | ||
小計 | 0 | 0 | -% | 0 | 0 | -% | ||
コーヒー麦芽等入り | 紙 | - | - | -% | - | - | -% | |
ポリエチレン等 | 257 | 316 | 81.3% | 3,071 | 3,407 | 90.1% | ||
缶 | 0 | 0 | -% | 0 | 0 | -% | ||
小計 | 257 | 316 | 81.3% | 3,071 | 3,407 | 90.1% | ||
合計 | 紙 | - | - | -% | - | 143,732 | -% | |
ポリエチレン等 | 703 | 1,132 | 62.1% | 7,736 | 8,918 | 86.7% | ||
缶 | 0 | 0 | -% | 0 | 0 | -% | ||
合計 | 703 | 1,132 | 62.1% | 7,736 | 152,650 | 5.1% |
区分 | 17年10月 | 16年10月 | 前年対比 | 17年4月〜 17年10月 |
16年4月〜 16年10月 |
前年対比 |
---|---|---|---|---|---|---|
豆乳 | 446 | 816 | 54.7% | 3,049 | 7,840 | 38.9% |
調製豆乳 | - | - | -% | - | - | -% |
豆乳飲料 | 257 | 316 | 81.3% | 2,100 | 2,316 | 90.7% |
合計 | 703 | 1,132 | 62.1% | 5,149 | 10,156 | 50.7% |