![]() ![]() |
|
区分 | 容器別 | 17年2月 | 16年2月 | 前年対比 | 17年1月 〜2月 |
16年1月 〜2月 |
前年対比 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
豆乳 | 紙 | - | - | -% | - | 5,875 | -% | |
ポリエチレン等 | 505 | 387 | 130.5% | 1,040 | 749 | 138.9% | ||
缶 | 0 | 0 | -% | 0 | 0 | -% | ||
小計 | 505 | 387 | 130.5% | 1,040 | 6,624 | 15.7% | ||
調製豆乳 | 紙 | - | 86,352 | -% | - | 86,352 | -% | |
ポリエチレン等 | 0 | 0 | -% | 0 | 0 | -% | ||
缶 | 0 | 0 | -% | 0 | 0 | -% | ||
小計 | - | 86,352 | -% | - | 86,352 | -% | ||
豆乳飲料 | 果汁10%未満 | 紙 | 0 | 0 | -% | 0 | 0 | -% |
ポリエチレン等 | 0 | 0 | -% | 0 | 0 | -% | ||
缶 | 0 | 0 | -% | 0 | 0 | -% | ||
小計 | 0 | 0 | -% | 0 | 0 | -% | ||
コーヒー麦芽等入り | 紙 | - | - | -% | - | - | -% | |
ポリエチレン等 | 299 | 359 | 83.3% | 656 | 705 | 93.0% | ||
缶 | 0 | 0 | -% | 0 | 0 | -% | ||
小計 | 299 | 359 | 83.3% | 656 | 705 | 93.0% | ||
合計 | 紙 | - | 86,352 | -% | - | 92,227 | -% | |
ポリエチレン等 | 804 | 746 | 107.8% | 1,696 | 1,454 | 116.6% | ||
缶 | 0 | 0 | -% | 0 | 0 | -% | ||
合計 | 804 | 87,098 | 0.9% | 1,696 | 93,681 | 1.8% |
区分 | 17年2月 | 16年2月 | 前年対比 | 16年4月〜 17年2月 |
15年4月〜 16年2月 |
前年対比 |
---|---|---|---|---|---|---|
豆乳 | 505 | 387 | 130.5% | 10,227 | 656,832 | 1.6% |
調製豆乳 | - | 86,352 | -% | - | 12,030,632 | -% |
豆乳飲料 | 299 | 359 | 83.3% | 3,557 | 750,880 | 0.5% |
合計 | 804 | 87,098 | 0.9% | 13,784 | 13,438,344 | 0.1% |