![]() ![]() |
|
区分 | 容器別 | 17年3月 | 16年3月 | 前年対比 | 17年1月 〜3月 |
16年1月 〜3月 |
前年対比 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
豆乳 | 紙 | - | 5,832 | -% | - | 11,707 | -% | |
ポリエチレン等 | 576 | 445 | 129.4% | 1,616 | 1,194 | 135.3% | ||
缶 | 0 | 0 | -% | 0 | 0 | -% | ||
小計 | 576 | 6,277 | 9.2% | 1,616 | 12,901 | 12.5.0% | ||
調製豆乳 | 紙 | - | 42,150 | -% | - | 128.502 | -% | |
ポリエチレン等 | 0 | 0 | -% | 0 | 0 | -% | ||
缶 | 0 | 0 | -% | 0 | 0 | -% | ||
小計 | - | 42,150 | -% | - | 128,502 | -% | ||
豆乳飲料 | 果汁10%未満 | 紙 | 0 | 0 | -% | 0 | 0 | -% |
ポリエチレン等 | 0 | 0 | -% | 0 | 0 | -% | ||
缶 | 0 | 0 | -% | 0 | 0 | -% | ||
小計 | 0 | 0 | -% | 0 | 0 | -% | ||
コーヒー麦芽等入り | 紙 | - | - | -% | - | - | -% | |
ポリエチレン等 | 315 | 386 | 81.6% | 971 | 1,091 | 89.0% | ||
缶 | 0 | 0 | -% | 0 | 0 | -% | ||
小計 | 315 | 386 | 81.6% | 971 | 1,091 | 89.0% | ||
合計 | 紙 | - | 47,982 | -% | - | 140,209 | -% | |
ポリエチレン等 | 891 | 831 | 107.2% | 2,587 | 2,285 | 113.2% | ||
缶 | 0 | 0 | -% | 0 | 0 | -% | ||
合計 | 891 | 48,813 | 1.8% | 2,587 | 142,494 | 1.8% |
区分 | 17年3月 | 16年3月 | 前年対比 | 16年4月〜 17年3月 |
15年4月〜 16年3月 |
前年対比 |
---|---|---|---|---|---|---|
豆乳 | 576 | 6,277 | 9.2% | 10,803 | 663,109 | 1.6% |
調製豆乳 | - | 42,150 | -% | - | 12,072,782 | -% |
豆乳飲料 | 315 | 386 | 81.6% | 3,872 | 751,266 | 0.5% |
合計 | 891 | 48,813 | 1.8% | 14,675 | 13,487,157 | 0.1% |