![]() ![]() |
|
区分 | 容器別 | 17年5月 | 16年5月 | 前年対比 | 17年1月 〜5月 |
16年1月 〜5月 |
前年対比 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
豆乳 | 紙 | - | - | -% | - | 15,230 | -% | |
ポリエチレン等 | 465 | 449 | 103.6% | 2,516 | 1,984 | 126.8% | ||
缶 | 0 | 0 | -% | 0 | 0 | -% | ||
小計 | 465 | 449 | 103.6% | 2,516 | 17,214 | 14.6% | ||
調製豆乳 | 紙 | - | - | -% | - | 128.502 | -% | |
ポリエチレン等 | 0 | 0 | -% | 0 | 0 | -% | ||
缶 | 0 | 0 | -% | 0 | 0 | -% | ||
小計 | - | - | -% | - | 128,502 | -% | ||
豆乳飲料 | 果汁10%未満 | 紙 | 0 | 0 | -% | 0 | 0 | -% |
ポリエチレン等 | 0 | 0 | -% | 0 | 0 | -% | ||
缶 | 0 | 0 | -% | 0 | 0 | -% | ||
小計 | 0 | 0 | -% | 0 | 0 | -% | ||
コーヒー麦芽等入り | 紙 | - | - | -% | - | - | -% | |
ポリエチレン等 | 320 | 330 | 97.0% | 1,604 | 1,793 | 89.5% | ||
缶 | 0 | 0 | -% | 0 | 0 | -% | ||
小計 | 320 | 330 | 97.0% | 1,604 | 1,793 | 89.5% | ||
合計 | 紙 | - | - | -% | - | 143,732 | -% | |
ポリエチレン等 | 785 | 779 | 100.8% | 4,120 | 3,777 | 109.1% | ||
缶 | 0 | 0 | -% | 0 | 0 | -% | ||
合計 | 785 | 779 | 100.8% | 4,120 | 147,509 | 2.8% |
区分 | 17年5月 | 16年5月 | 前年対比 | 17年4月〜 17年5月 |
16年4月〜 16年5月 |
前年対比 |
---|---|---|---|---|---|---|
豆乳 | 465 | 449 | 103.6% | 900 | 4,313 | 20.9% |
調製豆乳 | - | - | -% | - | - | -% |
豆乳飲料 | 320 | 330 | 97.0% | 633 | 702 | 90.2% |
合計 | 785 | 779 | 100.8% | 1,533 | 5,015 | 30.6% |