![]() ![]() |
|
区分 | 容器別 | 17年9月 | 16年9月 | 前年対比 | 17年1月 〜9月 |
16年1月 〜9月 |
前年対比 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
豆乳 | 紙 | - | - | -% | - | 15,230 | -% | |
ポリエチレン等 | 400 | 816 | 49.0% | 4,219 | 4,695 | 89.9% | ||
缶 | 0 | 0 | -% | 0 | 0 | -% | ||
小計 | 400 | 816 | 49.0% | 4,219 | 19,925 | 21.2% | ||
調製豆乳 | 紙 | - | - | -% | - | 128.502 | -% | |
ポリエチレン等 | 0 | 0 | -% | 0 | 0 | -% | ||
缶 | 0 | 0 | -% | 0 | 0 | -% | ||
小計 | - | - | -% | - | 128,502 | -% | ||
豆乳飲料 | 果汁10%未満 | 紙 | 0 | 0 | -% | 0 | 0 | -% |
ポリエチレン等 | 0 | 0 | -% | 0 | 0 | -% | ||
缶 | 0 | 0 | -% | 0 | 0 | -% | ||
小計 | 0 | 0 | -% | 0 | 0 | -% | ||
コーヒー麦芽等入り | 紙 | - | - | -% | - | - | -% | |
ポリエチレン等 | 275 | 316 | 87.0% | 2,814 | 3,091 | 91.0% | ||
缶 | 0 | 0 | -% | 0 | 0 | -% | ||
小計 | 275 | 316 | 87.0% | 2,814 | 3,091 | 91.0% | ||
合計 | 紙 | - | - | -% | - | 143,732 | -% | |
ポリエチレン等 | 675 | 1,132 | 59.6% | 7,033 | 7,786 | 90.3% | ||
缶 | 0 | 0 | -% | 0 | 0 | -% | ||
合計 | 675 | 1,132 | 59.6% | 7,033 | 151,518 | 4.6% |
区分 | 17年9月 | 16年9月 | 前年対比 | 17年4月〜 17年9月 |
16年4月〜 16年9月 |
前年対比 |
---|---|---|---|---|---|---|
豆乳 | 400 | 816 | 49.0% | 2,603 | 7,024 | 37.1% |
調製豆乳 | - | - | -% | - | - | -% |
豆乳飲料 | 275 | 316 | 87.0% | 1,843 | 2,000 | 92.2% |
合計 | 675 | 1,132 | 59.6% | 4,446 | 9,024 | 49.3% |