![]() ![]() |
|
区分 | 容器別 | 18年1月 | 17年1月 | 前年対比 | 18年1月 〜1月 |
17年1月 〜1月 |
前年対比 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
豆乳 | 紙 | - | - | -% | - | - | -% | |
ポリエチレン等 | 363 | 535 | 67.9% | 363 | 535 | 67.9% | ||
缶 | 0 | 0 | -% | 0 | 0 | -% | ||
小計 | 363 | 535 | 67.9% | 363 | 535 | 67.9% | ||
調製豆乳 | 紙 | - | - | -% | - | - | -% | |
ポリエチレン等 | 0 | 0 | -% | 0 | 0 | -% | ||
缶 | 0 | 0 | -% | 0 | 0 | -% | ||
小計 | - | - | -% | - | - | -% | ||
豆乳飲料 | 果汁10%未満 | 紙 | 0 | 0 | -% | 0 | 0 | -% |
ポリエチレン等 | 0 | 0 | -% | 0 | 0 | -% | ||
缶 | 0 | 0 | -% | 0 | 0 | -% | ||
小計 | 0 | 0 | -% | 0 | 0 | -% | ||
コーヒー麦芽等入り | 紙 | - | - | -% | - | - | -% | |
ポリエチレン等 | 276 | 357 | 77.3% | 276 | 357 | 77.3% | ||
缶 | 0 | 0 | -% | 0 | 0 | -% | ||
小計 | 276 | 357 | 77.3% | 276 | 357 | 77.3% | ||
合計 | 紙 | - | - | -% | - | - | -% | |
ポリエチレン等 | 639 | 892 | 71.6% | 639 | 892 | 71.6% | ||
缶 | 0 | 0 | -% | 0 | 0 | -% | ||
合計 | 639 | 892 | 71.6% | 639 | 892 | 71.6% |
区分 | 18年1月 | 17年1月 | 前年対比 | 17年4月〜 18年1月 |
16年4月〜 17年1月 |
前年対比 |
---|---|---|---|---|---|---|
豆乳 | 363 | 535 | 67.9% | 4,177 | 9,722 | 43.0% |
調製豆乳 | - | - | -% | - | - | -% |
豆乳飲料 | 276 | 357 | 77.3% | 2,955 | 3,258 | 90.7% |
合計 | 639 | 892 | 71.6% | 7,132 | 12,980 | 54.9% |