![]() ![]() |
|
区分 | 容器別 | 18年10月 | 17年10月 | 前年対比 | 18年1月 〜10月 |
17年1月 〜10月 |
前年対比 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
豆乳 | 紙 | - | - | -% | - | - | -% | |
ポリエチレン等 | 246 | 446 | 55.2% | 2,902 | 4,665 | 62.2% | ||
缶 | 0 | 0 | -% | 0 | 0 | -% | ||
小計 | 246 | 446 | 55.2% | 2,902 | 4,665 | 62.2% | ||
調製豆乳 | 紙 | - | - | -% | - | - | -% | |
ポリエチレン等 | 0 | 0 | -% | 0 | 0 | -% | ||
缶 | 0 | 0 | -% | 0 | 0 | -% | ||
小計 | - | - | -% | - | - | -% | ||
豆乳飲料 | 果汁10%未満 | 紙 | 0 | 0 | -% | 0 | 0 | -% |
ポリエチレン等 | 0 | 0 | -% | 0 | 0 | -% | ||
缶 | 0 | 0 | -% | 0 | 0 | -% | ||
小計 | 0 | 0 | -% | 0 | 0 | -% | ||
コーヒー麦芽等入り | 紙 | - | - | -% | - | - | -% | |
ポリエチレン等 | 159 | 257 | 61.9% | 2,188 | 3,071 | 71.2% | ||
缶 | 0 | 0 | -% | 0 | 0 | -% | ||
小計 | 159 | 257 | 61.9% | 2,188 | 3,071 | 71.2% | ||
合計 | 紙 | - | - | -% | - | - | -% | |
ポリエチレン等 | 405 | 703 | 57.6% | 5,090 | 7,736 | 65.8% | ||
缶 | 0 | 0 | -% | 0 | 0 | -% | ||
合計 | 405 | 703 | 57.6% | 5,090 | 7,736 | 65.8% |
区分 | 18年10月 | 17年10月 | 前年対比 | 18年4月〜 18年10月 |
17年4月〜 17年10月 |
前年対比 |
---|---|---|---|---|---|---|
豆乳 | 246 | 446 | 55.2% | 1,926 | 3,049 | 63.2% |
調製豆乳 | - | - | -% | - | - | -% |
豆乳飲料 | 159 | 257 | 61.9% | 1,494 | 2,100 | 71.1% |
合計 | 405 | 703 | 57.6% | 3,420 | 5,149 | 66.4% |