![]() ![]() |
|
区分 | 容器別 | 18年11月 | 17年11月 | 前年対比 | 18年1月 〜11月 |
17年1月 〜11月 |
前年対比 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
豆乳 | 紙 | - | - | -% | - | - | -% | |
ポリエチレン等 | 278 | 375 | 74.1% | 3,180 | 5,040 | 63.1% | ||
缶 | 0 | 0 | -% | 0 | 0 | -% | ||
小計 | 278 | 375 | 74.1% | 3,180 | 5,040 | 63.1% | ||
調製豆乳 | 紙 | - | - | -% | - | - | -% | |
ポリエチレン等 | 0 | 0 | -% | 0 | 0 | -% | ||
缶 | 0 | 0 | -% | 0 | 0 | -% | ||
小計 | - | - | -% | - | - | -% | ||
豆乳飲料 | 果汁10%未満 | 紙 | 0 | 0 | -% | 0 | 0 | -% |
ポリエチレン等 | 0 | 0 | -% | 0 | 0 | -% | ||
缶 | 0 | 0 | -% | 0 | 0 | -% | ||
小計 | 0 | 0 | -% | 0 | 0 | -% | ||
コーヒー麦芽等入り | 紙 | - | - | -% | - | - | -% | |
ポリエチレン等 | 204 | 325 | 62.8% | 2,392 | 3,396 | 70.4% | ||
缶 | 0 | 0 | -% | 0 | 0 | -% | ||
小計 | 204 | 325 | 62.8% | 2,392 | 3,396 | 70.4% | ||
合計 | 紙 | - | - | -% | - | - | -% | |
ポリエチレン等 | 482 | 700 | 68.9% | 5,572 | 8,436 | 66.1% | ||
缶 | 0 | 0 | -% | 0 | 0 | -% | ||
合計 | 482 | 700 | 68.9% | 5,572 | 8,436 | 66.1% |
区分 | 18年11月 | 17年11月 | 前年対比 | 18年4月〜 18年11月 |
17年4月〜 17年11月 |
前年対比 |
---|---|---|---|---|---|---|
豆乳 | 278 | 375 | 74.1% | 2,204 | 3,424 | 64.4% |
調製豆乳 | - | - | -% | - | - | -% |
豆乳飲料 | 204 | 325 | 62.8% | 1,698 | 2,425 | 70.0% |
合計 | 482 | 700 | 68.9% | 3,902 | 5,849 | 66.7% |