![]() ![]() |
|
区分 | 容器別 | 18年12月 | 17年12月 | 前年対比 | 18年1月 〜12月 |
17年1月 〜12月 |
前年対比 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
豆乳 | 紙 | - | - | -% | - | - | -% | |
ポリエチレン等 | 249 | 390 | 63.8% | 3,429 | 5,430 | 63.1% | ||
缶 | 0 | 0 | -% | 0 | 0 | -% | ||
小計 | 249 | 390 | 63.8% | 3,429 | 5,430 | 63.1% | ||
調製豆乳 | 紙 | - | - | -% | - | - | -% | |
ポリエチレン等 | 0 | 0 | -% | 0 | 0 | -% | ||
缶 | 0 | 0 | -% | 0 | 0 | -% | ||
小計 | - | - | -% | - | - | -% | ||
豆乳飲料 | 果汁10%未満 | 紙 | 0 | 0 | -% | 0 | 0 | -% |
ポリエチレン等 | 0 | 0 | -% | 0 | 0 | -% | ||
缶 | 0 | 0 | -% | 0 | 0 | -% | ||
小計 | 0 | 0 | -% | 0 | 0 | -% | ||
コーヒー麦芽等入り | 紙 | - | - | -% | - | - | -% | |
ポリエチレン等 | 211 | 254 | 83.1% | 2,603 | 3,650 | 71.3% | ||
缶 | 0 | 0 | -% | 0 | 0 | -% | ||
小計 | 211 | 254 | 83.1% | 2,603 | 3,650 | 71.3% | ||
合計 | 紙 | - | - | -% | - | - | -% | |
ポリエチレン等 | 460 | 644 | 71.4% | 6,032 | 9,080 | 66.4% | ||
缶 | 0 | 0 | -% | 0 | 0 | -% | ||
合計 | 460 | 644 | 71.4% | 6,032 | 9,080 | 66.4% |
区分 | 18年12月 | 17年12月 | 前年対比 | 18年4月〜 18年12月 |
17年4月〜 17年12月 |
前年対比 |
---|---|---|---|---|---|---|
豆乳 | 249 | 390 | 63.8% | 2,453 | 3,814 | 64.3% |
調製豆乳 | - | - | -% | - | - | -% |
豆乳飲料 | 211 | 254 | 83.1% | 1,909 | 2,679 | 71.3% |
合計 | 460 | 644 | 71.4% | 4,362 | 6,493 | 67.2% |