![]() ![]() |
|
区分 | 容器別 | 18年2月 | 17年2月 | 前年対比 | 18年1月 〜2月 |
17年1月 〜2月 |
前年対比 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
豆乳 | 紙 | - | - | -% | - | - | -% | |
ポリエチレン等 | 287 | 505 | 56.8% | 650 | 1,040 | 62.5% | ||
缶 | 0 | 0 | -% | 0 | 0 | -% | ||
小計 | 287 | 505 | 56.8% | 650 | 1,040 | 62.5% | ||
調製豆乳 | 紙 | - | - | -% | - | - | -% | |
ポリエチレン等 | 0 | 0 | -% | 0 | 0 | -% | ||
缶 | 0 | 0 | -% | 0 | 0 | -% | ||
小計 | - | - | -% | - | - | -% | ||
豆乳飲料 | 果汁10%未満 | 紙 | 0 | 0 | -% | 0 | 0 | -% |
ポリエチレン等 | 0 | 0 | -% | 0 | 0 | -% | ||
缶 | 0 | 0 | -% | 0 | 0 | -% | ||
小計 | 0 | 0 | -% | 0 | 0 | -% | ||
コーヒー麦芽等入り | 紙 | - | - | -% | - | - | -% | |
ポリエチレン等 | 173 | 299 | 57.9% | 449 | 656 | 68.4% | ||
缶 | 0 | 0 | -% | 0 | 0 | -% | ||
小計 | 173 | 299 | 57.9% | 449 | 656 | 68.4% | ||
合計 | 紙 | - | - | -% | - | - | -% | |
ポリエチレン等 | 460 | 804 | 57.2% | 1,099 | 1,696 | 64.8% | ||
缶 | 0 | 0 | -% | 0 | 0 | -% | ||
合計 | 460 | 804 | 57.2% | 1,099 | 1,696 | 64.8% |
区分 | 18年2月 | 17年2月 | 前年対比 | 17年4月〜 18年2月 |
16年4月〜 17年2月 |
前年対比 |
---|---|---|---|---|---|---|
豆乳 | 287 | 505 | 56.8% | 4,464 | 10,227 | 43.6% |
調製豆乳 | - | - | -% | - | - | -% |
豆乳飲料 | 173 | 299 | 57.9% | 3,128 | 3,557 | 87.9% |
合計 | 460 | 804 | 57.2% | 7,592 | 13,784 | 55.1% |