![]() ![]() |
|
区分 | 容器別 | 18年5月 | 17年5月 | 前年対比 | 18年1月 〜5月 |
17年1月 〜5月 |
前年対比 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
豆乳 | 紙 | - | - | -% | - | - | -% | |
ポリエチレン等 | 258 | 465 | 55.5% | 1,522 | 2,516 | 60.5% | ||
缶 | 0 | 0 | -% | 0 | 0 | -% | ||
小計 | 258 | 465 | 55.5% | 1,522 | 2,516 | 60.5% | ||
調製豆乳 | 紙 | - | - | -% | - | - | -% | |
ポリエチレン等 | 0 | 0 | -% | 0 | 0 | -% | ||
缶 | 0 | 0 | -% | 0 | 0 | -% | ||
小計 | - | - | -% | - | - | -% | ||
豆乳飲料 | 果汁10%未満 | 紙 | 0 | 0 | -% | 0 | 0 | -% |
ポリエチレン等 | 0 | 0 | -% | 0 | 0 | -% | ||
缶 | 0 | 0 | -% | 0 | 0 | -% | ||
小計 | 0 | 0 | -% | 0 | 0 | -% | ||
コーヒー麦芽等入り | 紙 | - | - | -% | - | - | -% | |
ポリエチレン等 | 219 | 320 | 68.4% | 1,129 | 1,604 | 70.4% | ||
缶 | 0 | 0 | -% | 0 | 0 | -% | ||
小計 | 219 | 320 | 68.4% | 1,129 | 1,604 | 70.4% | ||
合計 | 紙 | - | - | -% | - | - | -% | |
ポリエチレン等 | 477 | 785 | 60.8% | 2,651 | 4,120 | 64.3% | ||
缶 | 0 | 0 | -% | 0 | 0 | -% | ||
合計 | 477 | 785 | 60.8% | 2,651 | 4,120 | 64.3% |
区分 | 18年5月 | 17年5月 | 前年対比 | 18年4月〜 18年5月 |
17年4月〜 17年5月 |
前年対比 |
---|---|---|---|---|---|---|
豆乳 | 258 | 465 | 55.5% | 546 | 900 | 60.7% |
調製豆乳 | - | - | -% | - | - | -% |
豆乳飲料 | 219 | 320 | 68.4% | 435 | 633 | 68.7% |
合計 | 477 | 785 | 60.8% | 981 | 1,533 | 64.0% |