![]() ![]() |
|
区分 | 容器別 | 18年6月 | 17年6月 | 前年対比 | 18年1月 〜6月 |
17年1月 〜6月 |
前年対比 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
豆乳 | 紙 | - | - | -% | - | - | -% | |
ポリエチレン等 | 291 | 416 | 70.0% | 1,813 | 2,932 | 61.8% | ||
缶 | 0 | 0 | -% | 0 | 0 | -% | ||
小計 | 291 | 416 | 70.0% | 1,813 | 2,932 | 61.8% | ||
調製豆乳 | 紙 | - | - | -% | - | - | -% | |
ポリエチレン等 | 0 | 0 | -% | 0 | 0 | -% | ||
缶 | 0 | 0 | -% | 0 | 0 | -% | ||
小計 | - | - | -% | - | - | -% | ||
豆乳飲料 | 果汁10%未満 | 紙 | 0 | 0 | -% | 0 | 0 | -% |
ポリエチレン等 | 0 | 0 | -% | 0 | 0 | -% | ||
缶 | 0 | 0 | -% | 0 | 0 | -% | ||
小計 | 0 | 0 | -% | 0 | 0 | -% | ||
コーヒー麦芽等入り | 紙 | - | - | -% | - | - | -% | |
ポリエチレン等 | 205 | 350 | 58.6% | 1,334 | 1,954 | 68.3% | ||
缶 | 0 | 0 | -% | 0 | 0 | -% | ||
小計 | 205 | 350 | 58.6% | 1,334 | 1,954 | 68.3% | ||
合計 | 紙 | - | - | -% | - | - | -% | |
ポリエチレン等 | 496 | 766 | 64.8% | 3,147 | 4,886 | 64.4% | ||
缶 | 0 | 0 | -% | 0 | 0 | -% | ||
合計 | 496 | 766 | 64.8% | 3,147 | 4,886 | 64.4% |
区分 | 18年6月 | 17年6月 | 前年対比 | 18年4月〜 18年6月 |
17年4月〜 17年6月 |
前年対比 |
---|---|---|---|---|---|---|
豆乳 | 291 | 416 | 70.0% | 837 | 1,316 | 63.6% |
調製豆乳 | - | - | -% | - | - | -% |
豆乳飲料 | 205 | 350 | 58.6% | 640 | 983 | 65.1% |
合計 | 496 | 766 | 64.8% | 1,477 | 2,299 | 64.2% |